- BICICLETAS
- ELÉCTRICAS
-
COMPONENTES
TRANSMISIÓN
- - TRANSMISIÓN
- - BIELAS CARRETERA
- - BIELAS MONTAÑA
- - CADENAS
- - CAMBIOS CARRETERA
- - CAMBIOS INTEGRADOS
- - CAMBIOS MONTAÑA
- - CASSETTES CARRETERA
- - CASSETTES MONTAÑA
- - DESVIADORES CARRETERA
- - ELECTRÓNICO
- - GRUPOS TRANSMISION
- - MANDOS CAMBIO MONTAÑA
- - PEDALES CARRETERA
- - PEDALES MONTAÑA
- - PEDALIERES
- - PLATOS
- - POTENCIÓMETROS
- - REPUESTOS
- ACCESORIOS
-
EQUIPAMIENTO
PROTECCIÓN
- - PROTECCIÓN
- - CASCOS
- - GAFAS
- OFERTAS
- 2ª MANO
- BLOG
- TALLER
BARRITAS ENERGÉTICAS 226ERS ENDURANCE FUEL BAR BCAAS
REF: BA-BC-060-AC
¿Buscas otra talla o color? Consúltanos
BARRITAS ENERGÉTICAS 226ERS ENDURANCE FUEL BAR BCAAS
* Campos obligatorios
Enviando... Cancelar
La barrita energética 226ERS Endurance Fuel Bar BCAAs es perfecta para tomar durante un entrenamiento o competición o para aportar energía antes de un esfuerzo intenso. Con una nueva formulación que cambia las frutas desecadas por frutas en polvo de origen natural para eliminar los sulfitos, se han potenciado los sabores con aromas naturales y añadido extracto de romero como antioxidante. Aporta una variada mezcla de carbohidratos y 9 vitaminas que mejoran su transformación en energía. Sin aceite de palma, OMG ni azúcares o edulcorantes añadidos, con una textura fácil de masticar y agradables sabores, es una eficaz fuente de energía cuyos ingredientes favorecen la digestión. Contiene además aminoácidos esenciales formulados en proporción 8:1:1 (L-Leucina, L-Vanila, L-Isoleucina).
CHOCOLATE NEGRO | ||
---|---|---|
100 gr | 60 gr | |
Valor energético | 1454 kJ / 348 kcal | 872 kJ / 209 kcal |
Grasa | 7,5 g | 4,5 g |
de las cuales saturadas | 1,8 g | 1,1 g |
Hidratos de carbono | 58,8 g | 35,3 g |
de los cuales azúcares | 40,7 g | 14,4 g |
Fibra alimentaria | 8,9 g | 5,3 g |
Proteínas | 8,3 g | 5,0 g |
Sal | 0,1 g | 0,0 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
Vitamina C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
Vitamina B3 | 17,3 mg (65%VRN) | 10,38 mg (39%VRN) |
Vitamina E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
Vitamina B5 | 7,3 mg (73%VRN) | 4,38 mg (44%VRN) |
Vitamina B2 | 1,5 mg (63%VRN) | 0,9 mg (38%VRN) |
Vitamina B6 | 1,5 mg (63%VRN) | 0,9 mg (38%VRN) |
Vitamina B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
Vitamina B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,2 µg (41%VRN) |
Vitamina B12 | 1,3 µg (32%VRN) | 0,78 µg (19%VRN) |
MANZANA & CANELA | ||
100 gr | 60 gr | |
Valor energético | 1444 kJ / 346 kcal | 867 kJ / 207 kcal |
Grasas | 3,1 g | 1,8 g |
de las cuales saturadas | 0,4 g | 0,3 g |
Hidratos de carbono | 68,8 g | 41,3 g |
de los cuales azúcares | 51,4 g | 30,8 g |
Fibra alimentaria | 6,5 g | 3,9 g |
Proteínas | 5,7 g | 3,4 g |
Sal | 0,1 g | 0,0 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
Vitamina C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
Vitamina B3 | 17,3 mg (65%VRN) | 10,38 mg (39%VRN) |
Vitamina E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
Vitamina B5 | 7,3 mg (73%VRN) | 4,38 mg (44%VRN) |
Vitamina B2 | 1,5 mg (63%VRN) | 0,9 mg (38%VRN) |
Vitamina B6 | 1,5 mg (63%VRN) | 0,9 mg (38%VRN) |
Vitamina B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
Vitamina B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,2 µg (41%VRN) |
Vitamina B12 | 1,3 µg (32%VRN) | 0,78 µg (19%VRN) |
BANANA & JENGIBRE | ||
100 gr | 60 gr | |
Valor energético | 1410 kJ / 337 kcal | 846 kJ / 202 kcal |
Grasa | 4,9 g | 2,9 g |
de las cuales saturadas | 0,5 g | 0,3 g |
Hidratos de carbono | 62,1 g | 37,3 g |
de los cuales azúcares | 48,3 g | 29 g |
Fibra alimentaria | 7,1 g | 4,3 g |
Proteínas | 6,6 g | 3,9 g |
Sal | 0,1 g | 0,0 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
Vitamina C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
Vitamina B3 | 17,3 mg (65%VRN) | 10,38 mg (39%VRN) |
Vitamina E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
Vitamina B5 | 7,3 mg (73%VRN) | 4,38 mg (44%VRN) |
Vitamina B2 | 1,5 mg (63%VRN) | 0,9 mg (38%VRN) |
Vitamina B6 | 1,5 mg (63%VRN) | 0,9 mg (38%VRN) |
Vitamina B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
Vitamina B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,2 µg (41%VRN) |
Vitamina B12 | 1,3 µg (32%VRN) | 0,78 µg (19%VRN) |
%VRN:Valores de Referencia de Nutrientes |
INGREDIENTES | |
---|---|
CHOCOLATE NEGRO | |
Dátiles, higos secos, almendras, arroz en hojuelas, cacao desgrasado en polvo (6%), pasas (uvas pasas, aceite algodón), arroz inflado (harina arroz, emulgente: lecitina de girasol, sal), trozos de cacao tostado(2%), amilopectina de maíz, aminoácidos ramificados (1.5%)(1.2% L-leucina, 0.15% L-valina, 0.15% L-isoleucina), jarabe arroz, complejo vitamínico (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), antioxidante: extracto de romero. | |
MANZANA & CANELA | |
Dátiles, copos de arroz, pasas (uvas pasas, aceite algodón), manzana en polvo (5%)(manzana, maltodextrina), almendras, arroz inflado (harina arroz, emulgente: lecitina de girasol, sal), jarabe de arroz, aminoácidos ramificados (1.5%)(1.2% L-leucina, 0.15% L-valina, 0.15% L-isoleucina), amilopectina de maíz, canela en polvo(<1%), aroma natural de manzana, complejo vitamínico (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), antioxidante: extracto de romero. | |
BANANA & JENGIBRE | |
Da´tiles, higos secos, almendras, arroz en hojuelas, banana en hojuelas (5%), amilopectina de mai´z, aminoa´cidos ramificados (1.5%)(1.2% L-leucina, 0.15% L-valina, 0.15% L-isoleucina), jarabe de arroz, jengibre (<1%), complejo vitami´nico (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), aroma natural de pla´tano y antioxidante: extracto de romero. | |
MODO DE USO | |
Antes del ejercicio, como un snack entre horas o aporte de energía extra antes de realizar una actividad física, para un aporte de energía durante el entrenamiento o para rellenar depósitos de glucógeno y mejorar la recuperación. |