BARRITAS ENERGÉTICAS 226ERS RACE DAY BAR BCAAS
REF: BA-RD-040-AC
La barrita energética rica en carbohidratos a base de frutas secas y semillas de calabaza 226ERS Race Day Bar BCAAs son una variación de las 226ERS Endurance Fuel Bar más finas, fáciles de transportar y de masticar. Se han eliminado los frutos secos para facilitar la digestión e incorporan ingredientes ecológicos como el dátil, el aceite de girasol o las pasas sultanas. Llevan además semillas de calabaza que le dan consistencia a la textura y aportan grasas y proteínas saludables. Cada barrita de 40g aporta entre 121 y 135 kcal y 21 a 25g de carbohidratos dependiendo del sabor y se le ha añadido un complejo vitamínico con 10 vitaminas al 50% del VRN. Aptas para veganos, sin aceite de palma, gluten o lactosa, están disponibles en tres sabores con BCAAs en proporción 8:1:1 (Leucina+).
DISPONIBLE EN TIENDA
MANZANA CON CANELA | ||
---|---|---|
100 gr | 40 gr | |
Valor energético | 311 kcal / 1301,2 kJ | 124,5 kcal / 520,9 kJ |
Grasa | 6,4 g | 2,5 g |
de las cuales saturadas | 1 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 57,5 g | 23 g |
de los cuales azúcares | 41,7 g | 16,7 g |
Fibra alimentaria | — g | — g |
Proteínas | 4,6 g | 1,8 g |
Sal | 0,006 g | 0,002 g |
Contenido en Vitaminas | Cantidad por barrita (40g) | %VRN |
Vitamina E. Fuente: DL-a-tocoferil Acetato 500 | 6 mg | 0,5 |
Vitamina C. Fuente: Ácido ascórbico | 40 mg | 0,5 |
Tiamina (B1). Fuente: Tiamina mononitrato | 0,55 mg | 0,5 |
Riboflavina (B2). Fuente: Rivoflavina | 0,7 mg | 0,5 |
Niacina (B3). Fuente: Nicotinamida | 8 mg | 0,5 |
Vitamina B6. Fuente: Piridoxina HCl | 0,7 mg | 0,5 |
Ácido fólico. Fuente: ácido fólico | 100 µg | 0,5 |
Vitamina B12. Fuente: cianocobalamina. | 1,25 µg | 0,5 |
Biotina. Fuente: D-Biotina. | 25 µg | 0,5 |
Ácido pantoténico (B5). Fuente: Calcio D-Pantotenato | 3 mg | 0,5 |
PLÁTANO CON JENGIBRE | ||
100 gr | 40 gr | |
Valor energético | 307 Kcal / 1286,5 k | 123 kcal / 514,6 kj |
Grasa | 4,5 g | 1,8 g |
de las cuales saturadas | 0,6 g | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 61,7 g | 24,7 g |
de los cuales azúcares | 43,7 g | 17,5 g |
Fibra alimentaria | — g | — g |
Proteínas | 3,5 g | 1,4 g |
Sal | 0,01 g | 0,005 g |
Contenido en Vitaminas | Cantidad por barrita (40g) | %VRN |
Vitamina E. Fuente: DL-a-tocoferil Acetato 500 | 6 mg | 0,5 |
Vitamina C. Fuente: Ácido ascórbico | 40 mg | 0,5 |
Tiamina (B1). Fuente: Tiamina mononitrato | 0,55 mg | 0,5 |
Riboflavina (B2). Fuente: Rivoflavina | 0,7 mg | 0,5 |
Niacina (B3). Fuente: Nicotinamida | 8 mg | 0,5 |
Vitamina B6. Fuente: Piridoxina HCl | 0,7 mg | 0,5 |
Ácido fólico. Fuente: ácido fólico | 100 µg | 0,5 |
Vitamina B12. Fuente: cianocobalamina. | 1,25 µg | 0,5 |
Biotina. Fuente: D-Biotina. | 25 µg | 0,5 |
Ácido pantoténico (B5). Fuente: Calcio D-Pantotenato | 3 mg | 0,5 |
CHOCOLATE NEGRO | ||
100 gr | 40 gr | |
Valor energético | 310 Kcal / 1297 kj | 124 kcal / 518,8 kj |
Grasa | 7,7 g | 3,1 g |
de las cuales saturadas | 1,8 g | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 53,5 g | 21,4 g |
de los cuales azúcares | 37,5 g | 15 g |
Fibra alimentaria | — g | — g |
Proteínas | 6,3 g | 2,2 g |
Sal | 0,01 g | 0,005 g |
Contenido en Vitaminas | Cantidad por barrita (40g) | %VRN |
Vitamina E. Fuente: DL-a-tocoferil Acetato 500 | 6 mg | 0,5 |
Vitamina C. Fuente: Ácido ascórbico | 40 mg | 0,5 |
Tiamina (B1). Fuente: Tiamina mononitrato | 0,55 mg | 0,5 |
Riboflavina (B2). Fuente: Rivoflavina | 0,7 mg | 0,5 |
Niacina (B3). Fuente: Nicotinamida | 8 mg | 0,5 |
Vitamina B6. Fuente: Piridoxina HCl | 0,7 mg | 0,5 |
Ácido fólico. Fuente: ácido fólico | 100 µg | 0,5 |
Vitamina B12. Fuente: cianocobalamina. | 1,25 µg | 0,5 |
Biotina. Fuente: D-Biotina. | 25 µg | 0,5 |
Ácido pantoténico (B5). Fuente: Calcio D-Pantotenato | 3 mg | 0,5 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutriente Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
INGREDIENTES | |
---|---|
MANZANA CON CANELA | |
Pasta de higo, pasta de dátil, semillas de calabazas*, manzana deshidratada troceada*, aceite de girasol*, pasas sultanas* (pasas> 99,5%, aceite de girasol ecológico <0.7%), aminoácidos ramificados 8:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), complejo vitamínico, amilopectina, canela en polvo*, aroma natural de manzana. *Proviene de agricultura ecológica. Sin ingredientes animales. No GMO. | |
PLÁTANO CON JENGIBRE | |
Pasta de higo, pasta de dátil, banana flakes, aceite de girasol*, amilopectina, aminoácidos ramificados 8:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), semillas de calabaza*, complejo vitamínico, jengibre en polvo*, aroma natural de plátano. *Proviene de agricultura ecológica. Sin ingredientes animales. No GMO. | |
CHOCOLATE NEGRO | |
Pasta de higo, pasta de dátil, cacao en polvo desgrasado natural, semillas de calabaza*, aceite de girasol*, pasas sultanas* (pasas > 99.5%, aceite de girasol ecológico < 0.7%)*, pepitas de chocolate* (pasta de cacao > 50%, azúcar de caña ecológica, manteca de cacao, emulsificante: lecitina de soja)*, aroma natural de chocolate, amilopectina, aminoácidos ramificados 8:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), complejo vitamínico. *Proviene de agricultura ecológica. Sin ingredientes animales. No GMO. | |
MODO DE USO | |
Tomar una barrita Race Day cada 30-60 minutos según las necesidades tanto en entrenamientos como en competiciones. También es perfecta para tomar antes de hacer deporte y cubrir las necesidades de energía de ese momento previo al ejercicio. |