- BICICLETAS
- ELÉCTRICAS
-
COMPONENTES
TRANSMISIÓN
- - TRANSMISIÓN
- - BIELAS CARRETERA
- - BIELAS MONTAÑA
- - CADENAS
- - CAMBIOS CARRETERA
- - CAMBIOS INTEGRADOS
- - CAMBIOS MONTAÑA
- - CASSETTES CARRETERA
- - CASSETTES MONTAÑA
- - DESVIADORES CARRETERA
- - ELECTRÓNICO
- - GRUPOS TRANSMISION
- - MANDOS CAMBIO MONTAÑA
- - PEDALES CARRETERA
- - PEDALES MONTAÑA
- - PEDALIERES
- - PLATOS
- - POTENCIÓMETROS
- - REPUESTOS
- ACCESORIOS
-
EQUIPAMIENTO
PROTECCIÓN
- - PROTECCIÓN
- - CASCOS
- - GAFAS
- OFERTAS
- 2ª MANO
- BLOG
- TALLER
BARRITAS ENERGÉTICAS 226ERS RACE DAY BAR CHOCO BITS
REF: BA-RD-040-LM
¿Buscas otra talla o color? Consúltanos
BARRITAS ENERGÉTICAS 226ERS RACE DAY BAR CHOCO BITS
* Campos obligatorios
Enviando... Cancelar
La barrita energética rica en carbohidratos a base de frutas secas y semillas de calabaza 226ERS Race Day Bar Choco Bits son una variación de las 226ERS Endurance Fuel Bar más finas, fáciles de transportar y de masticar. Se han eliminado los frutos secos para facilitar la digestión e incorporan ingredientes ecológicos como el dátil, el aceite de girasol o las pasas sultanas. Llevan además semillas de calabaza que le dan consistencia a la textura y aportan grasas y proteínas saludables. Cada barrita de 40g aporta entre 121 y 135 kcal y 21 a 25g de carbohidratos dependiendo del sabor y se le ha añadido un complejo vitamínico con 10 vitaminas al 50% del VRN. Aptas para veganos, sin aceite de palma, gluten o lactosa, están disponibles en tres sabores con deliciosos trocitos de chocolate.
DISPONIBLE EN TIENDA
CAFÉ & CACAO | ||
---|---|---|
100 gr | 40 gr | |
Valor energético | 1380,8kj / 330kcal | 552,3 kj/132kcal |
Grasa | 7 g | 2,8 g |
de las cuales saturadas | 1,8 g | 0,72 g |
Hidratos de carbono | 58,8 g | 23,5 g |
de los cuales azúcares | 39,25 g | 15,7 g |
Fibra alimentaria | 0,975 g | 0,39 g |
Proteínas | 5 g | 2 g |
Sal | 0,14 g | 0,057 g |
Contenido en Vitaminas | Cantidad por barrita (40g) | %VRN |
Vitamina E. Fuente: DL-a-tocoferil Acetato 500 | 6 mg | 0,5 |
Vitamina C. Fuente: Ácido ascórbico | 40 mg | 0,5 |
Tiamina (B1). Fuente: Tiamina mononitrato | 0,55 mg | 0,5 |
Riboflavina (B2). Fuente: Rivoflavina | 0,7 mg | 0,5 |
Niacina (B3). Fuente: Nicotinamida | 8 mg | 0,5 |
Vitamina B6. Fuente: Piridoxina HCl | 0,7 mg | 0,5 |
Ácido fólico. Fuente: ácido fólico | 100 µg | 0,5 |
Vitamina B12. Fuente: cianocobalamina. | 1,25 µg | 0,5 |
Biotina. Fuente: D-Biotina. | 25 µg | 0,5 |
Ácido pantoténico (B5). Fuente: Calcio D-Pantotenato | 3 mg | 0,5 |
CHOCOLATE BLANCO Y FRESA | ||
100 gr | 40 gr | |
Valor energético | 1415,7kj / 338,3 kcal | 566,3 kj/ 135,3 kcal |
Grasa | 6,8 g | 2,75 g |
de las cuales saturadas | 1,6 g | 0,64 g |
Hidratos de carbono | 62,42 g | 24,97 g |
de los cuales azúcares | 46 g | 18,4 g |
Fibra alimentaria | 1,67 g | 0,67 g |
Proteínas | 4,27, g | 1,71 g |
Sal | 0,14 g | 0,05 g |
Contenido en Vitaminas | Cantidad por barrita (40g) | %VRN |
Vitamina E. Fuente: DL-a-tocoferil Acetato 500 | 6 mg | 0,5 |
Vitamina C. Fuente: Ácido ascórbico | 40 mg | 0,5 |
Tiamina (B1). Fuente: Tiamina mononitrato | 0,55 mg | 0,5 |
Riboflavina (B2). Fuente: Rivoflavina | 0,7 mg | 0,5 |
Niacina (B3). Fuente: Nicotinamida | 8 mg | 0,5 |
Vitamina B6. Fuente: Piridoxina HCl | 0,7 mg | 0,5 |
Ácido fólico. Fuente: ácido fólico | 100 µg | 0,5 |
Vitamina B12. Fuente: cianocobalamina. | 1,25 µg | 0,5 |
Biotina. Fuente: D-Biotina. | 25 µg | 0,5 |
Ácido pantoténico (B5). Fuente: Calcio D-Pantotenato | 3 mg | 0,5 |
LIMÓN | ||
100 gr | 40 gr | |
Valor energético | 1395,37kj / 333,5kcal | 558,15kj/ 133,4kcal |
Grasa | 7,32 g | 2,93 g |
de las cuales saturadas | 2,02 g | 0,81 g |
Hidratos de carbono | 60 g | 24 g |
de los cuales azúcares | 44,25 g | 17,7 g |
Fibra alimentaria | 1,1 g | 0,44 g |
Proteínas | 4,9 g | 1,96 g |
Sal | 0,15 g | 0,06 g |
Contenido en Vitaminas | Cantidad por barrita (40g) | %VRN |
Vitamina E. Fuente: DL-a-tocoferil Acetato 500 | 6 mg | 0,5 |
Vitamina C. Fuente: Ácido ascórbico | 40 mg | 0,5 |
Tiamina (B1). Fuente: Tiamina mononitrato | 0,55 mg | 0,5 |
Riboflavina (B2). Fuente: Rivoflavina | 0,7 mg | 0,5 |
Niacina (B3). Fuente: Nicotinamida | 8 mg | 0,5 |
Vitamina B6. Fuente: Piridoxina HCl | 0,7 mg | 0,5 |
Ácido fólico. Fuente: ácido fólico | 100 µg | 0,5 |
Vitamina B12. Fuente: cianocobalamina. | 1,25 µg | 0,5 |
Biotina. Fuente: D-Biotina. | 25 µg | 0,5 |
Ácido pantoténico (B5). Fuente: Calcio D-Pantotenato | 3 mg | 0,5 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutriente Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
INGREDIENTES | |
---|---|
CAFÉ & CACAO | |
Pasta de higo, pasta de dátil*, pepitas de chocolate negro*(soja), semillas de calabaza*, café soluble (Coffea arabica 100%), aceite de girasol*, complejo vitamínico, amilopectina de arroz, aroma natural de café. *Proviene de agricultura ecológica. Sin ingredientes animales. No GMO. | |
CHOCOLATE BLANCO Y FRESA | |
Pasta de higo, pasta de dátil*, fresa en polvo, semillas de calabaza*, pepitas de chocolate blanco (leche, soja), aceite de girasol*, complejo vitamínico, amilopectina de arroz, aroma natural de fresa. *Proviene de agricultura ecológica. Sin ingredientes animales. No GMO. | |
LIMÓN | |
Pasta de higo, pasta de dátil*, pepitas de chocolate negro*(soja), semillas de calabaza*, limón en flakes, aceite de girasol*, limón en polvo, complejo vitamínico, amilopectina de arroz. *Proviene de agricultura ecológica. Sin ingredientes animales. No GMO. | |
MODO DE USO | |
Tomar una barrita Race Day cada 30-60 minutos según las necesidades tanto en entrenamientos como en competiciones. También es perfecta para tomar antes de hacer deporte y cubrir las necesidades de energía de ese momento previo al ejercicio. |