- BICICLETAS
- ELÉCTRICAS
-
COMPONENTES
TRANSMISIÓN
- - TRANSMISIÓN
- - BIELAS CARRETERA
- - BIELAS MONTAÑA
- - CADENAS
- - CAMBIOS CARRETERA
- - CAMBIOS INTEGRADOS
- - CAMBIOS MONTAÑA
- - CASSETTES CARRETERA
- - CASSETTES MONTAÑA
- - DESVIADORES CARRETERA
- - ELECTRÓNICO
- - GRUPOS TRANSMISION
- - MANDOS CAMBIO MONTAÑA
- - PEDALES CARRETERA
- - PEDALES MONTAÑA
- - PEDALIERES
- - PLATOS
- - POTENCIÓMETROS
- - REPUESTOS
- ACCESORIOS
-
EQUIPAMIENTO
PROTECCIÓN
- - PROTECCIÓN
- - CASCOS
- - GAFAS
- OFERTAS
- 2ª MANO
- BLOG
- TALLER
BEBIDA 226ERS BCAAS
REF: PW-BC-300-NT
¿Buscas otra talla o color? Consúltanos
BEBIDA 226ERS BCAAS
* Campos obligatorios
Enviando... Cancelar
El complemento alimenticio en polvo a base de aminoácidos y vitamina B6 226ERS BCAAs contiene tres aminoácidos esenciales, la Leucina, la Isoleucina y Valina, en proporción 8:1:1. Aumentan la síntesis de proteínas y reducen su descomposición tras el ejercicio, ayudando así a la recuperación muscular. Su efecto anabólico sobre el metabolismo de las proteínas favorece el crecimiento muscular. Además, reducen el daño muscular asociado al ejercicio de resistencia y disminuyen la fatiga muscular y el dolor muscular de aparición tardía, ayudan a mantener un sistema inmunológico saludable y mejoran el rendimiento durante el ejercicio. Se acompañan además de tirosina, taurina y arginina para potenciar aún más sus funciones. Apto para veganos y sin azúcares añadidos.
PROPIEDADES DESTACADAS | ||
---|---|---|
L-TIROSINA | Es esencial para la formación natural de dopamina, necesaria para la función y contracción muscular normales. Participa en la producción de energía y es necesaria para mantener la actividad física y mental. | |
L-ARGININA | Es un aminoácido no esencial ya que el organismo también lo produce. Es el precursor del óxido nítrico, que nuestro cuerpo usa como vasodilatador para que circule más sangre por nuestros vasos sanguíneos contribuyendo así a mantener un rendimiento óptimo. | |
TAURINA | Es un aminoácido que juega un papel importante en el sistema inmune y ayuda a proteger las células. Contribuye a la capacidad antioxidante total del cuerpo y es importante para el metabolismo energético. Por todo esto, mejora el rendimiento deportivo gracias a su acción sobre el sistema nervioso central y la respuesta muscular. | |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
SABOR NEUTRO | ||
100 gr | 15 gr | |
Valor energético | 728 kJ / 173,3 kcal | 109,2 kJ / 26 kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Hidratos de carbono | 43,3 g | 6,5 g |
de los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 1,66 g | 0,25 g |
OTROS INGREDIENTES | ||
L-Leucina | 32000 mg – % VRN | 4800 mg – % VRN |
L-Taurina | 6700 mg – % VRN | 1000 mg – % VRN |
L-Isoleucina | 4000 mg – % VRN | 600 mg – % VRN |
L-Valina | 4000 mg – % VRN | 600 mg – % VRN |
L-Arginina | 3350 mg – % VRN | 500 mg – % VRN |
L-Tirosina | 3350 mg – % VRN | 500 mg – % VRN |
Potasio | 335 mg 16,7 % VRN | 50 mg 2,5% VRN |
Sodio | 670 mg – % VRN | 100 mg – % VRN |
Vitamina B6 | 13,4 mg 954,7 % VRN | 2 mg 142,5 % VRN |
SABOR LIMÓN | ||
100 gr | 15 gr | |
Valor energético | 582,4 kJ / 138,6 kcal | 87,36 kJ / 20,8 kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Hidratos de carbono | 21,3 g | 3,2 g |
de los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 1,66 g | 0,25 g |
OTROS INGREDIENTES | ||
L-Leucina | 32000 mg – % VRN | 4800 mg – % VRN |
L-Taurina | 6700 mg – % VRN | 1000 mg – % VRN |
L-Isoleucina | 4000 mg – % VRN | 600 mg – % VRN |
L-Valina | 4000 mg – % VRN | 600 mg – % VRN |
L-Arginina | 3350 mg – % VRN | 500 mg – % VRN |
L-Tirosina | 3350 mg – % VRN | 500 mg – % VRN |
Potasio | 335 mg 16,7 % VRN | 50 mg 2,5% VRN |
Sodio | 670 mg – % VRN | 100 mg – % VRN |
Vitamina B6 | 13,4 mg 954,7 % VRN | 2 mg 142,5 % VRN |
SABOR COLA | ||
100 gr | 15 gr | |
Valor energético | 358 kJ / 85,3 kcal | 53,7 kJ / 12,8 kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Hidratos de carbono | 21,3 g | 3,2 g |
de los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 1,66 g | 0,25 g |
OTROS INGREDIENTES | ||
L-Leucina | 32000 mg – % VRN | 4800 mg – % VRN |
L-Taurina | 6700 mg – % VRN | 1000 mg – % VRN |
L-Isoleucina | 4000 mg – % VRN | 600 mg – % VRN |
L-Valina | 4000 mg – % VRN | 600 mg – % VRN |
L-Arginina | 3350 mg – % VRN | 500 mg – % VRN |
L-Tirosina | 3350 mg – % VRN | 500 mg – % VRN |
Potasio | 335 mg 16,7 % VRN | 50 mg 2,5% VRN |
Sodio | 670 mg – % VRN | 100 mg – % VRN |
Vitamina B6 | 13,4 mg 954,7 % VRN | 2 mg 142,5 % VRN |
%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. |
INGREDIENTES | |
---|---|
NEUTRO | |
L-leucina, amilopectina, l-taurina, l-isoleucina, l-valina, l-arginina, l-tirosina, aroma, potasio gluconato, sodio cloruro, piridoxina clorhidrato. Alérgenos: No contienen. | |
LIMÓN | |
L-leucina, amilopectina, l-taurina, l-isoleucina, l-valina, l-arginina, l-tirosina, aroma, potasio gluconato, sodio cloruro, piridoxina clorhidrato, acidulante ácido cítrico, edulcorante: sucralosa, colorante betacaroteno. Alérgenos: No contienen. | |
COLA | |
L-leucina, amilopectina, l-taurina, l-isoleucina, l-valina, l-arginina, l-tirosina, aroma, potasio gluconato, sodio cloruro, piridoxina clorhidrato, acidulante ácido cítrico, edulcorante: sucralosa, colorante caramelo E-150. Alérgenos: No contienen. | |
MODO DE USO | |
Tomar máximo 15g / día en 500 ml de agua. (Recomendación: 1 cazo antes y 2 cazos después del entrenamiento). |