BEBIDA ENERGÉTICA 226ERS ENERGY DRINK
REF: PW-ED-01K-RF
La bebida 226ERS Energy Drink es un producto energético indicado para entrenamientos extensos o largas competiciones o como carga de hidratos previa a una competición. Ofrece una carga energética rápida sin necesidad de azúcares y con una baja cantidad de sales minerales para no interferir con otros productos como cápsulas o barritas. Contiene amilopectina como fuente de energía, que facilita el vaciado gástrico un 80% más rápido y la recuperación de glucógeno hasta un 70% más veloz, taurina como vasodilatador, que incrementa el transporte de oxígeno al músculo mejorando el rendimiento, L-Carnitina, que activa el metabolismo de grasas mejorando la eficiencia energética, y un aporte extra de las principales vitaminas. Apto para veganos y sin azúcar.
DISPONIBLE EN TIENDA
FRUTOS ROJOS | ||
---|---|---|
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1537 kJ / 362 kcal | 768 kJ / 181 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 89 g | 45 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0,16 g | 0,08 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
Vitamina A | 576 µg 72% VRN | 288 µg 36% VRN |
Vitamina D | 3,6 µg 72% VRN | 1,8 µg 36% VRN |
Vitamina E | 8,6 mg 71,7% VRN | 4,3 mg 35,8% VRN |
Vitamina C | 58 µg 73,8% VRN | 29 µg 36,4% VRN |
Tiamina | 0,79 mg 71,8% VRN | 0,40 mg 36,4% VRN |
Riboflavina | 1,0 mg 71,4% VRN | 0,50 mg 35,7% VRN |
Niacina | 12 mg 75% VRN | 5,8 mg 36,3% VRN |
Vitamina B6 | 10 mg 71,4%V RN | 0,5 mg 35,7% VRN |
Ácido fólico | 144 µg 72% VRN | 72,0 µg 36% VRN |
Vitamina B12 | 1,8 µg 72% VRN | 0,9 µg 36% VRN |
Biotina | 36 µg 72% VRN | 18 µg 36% VRN |
Ácido pantoténico | 4,3 µg 71,7% VRN | 2,2 µg 36,7% VRN |
CONTENIDO EN MINERALES | ||
Potasio | 115 mg 5,8% VRN | 57,7 mg 2,9% VRN |
Cloro | 91,6 mg 11,5% VRN | 45,8 mg 5,8% VRN |
Magnesio | 21,1 mg 5,6% VRN | 10,5 mg 2,8% VRN |
Zinc | 2,7 mg 27% VRN | 1,4 mg 14% VRN |
APORTE NUTRIENTES | ||
L-Carnitina L Tartrato | 0,5 g | 0,25 g |
Taurina | 0,5 g | 0,25 g |
Sodio | 0,064 g | 0,032 g |
MANDARINA | ||
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1529 kJ / 360 kcal | 764 kJ / 180 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 87 g | 44 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0,15 g | 0,08 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
Vitamina A | 576 µg 72% VRN | 288 µg 36% VRN |
Vitamina D | 3,6 µg 72% VRN | 1,8 µg 36% VRN |
Vitamina E | 11 mg 91,7% VRN | 5,5 mg 45,8% VRN |
Vitamina C | 59 µg 73,8% VRN | 30 µg 37,5% VRN |
Tiamina | 0,79 mg 71,8% VRN | 0,40 mg 36,4% VRN |
Riboflavina | 1,0 mg 71,4% VRN | 0,50 mg 35,7% VRN |
Niacina | 12 mg 75% VRN | 5,8 mg 36,3% VRN |
Vitamina B6 | 10 mg 71,4%V RN | 0,5 mg 35,7% VRN |
Ácido fólico | 144 µg 72% VRN | 72,0 µg 36% VRN |
Vitamina B12 | 1,8 µg 72% VRN | 0,9 µg 36% VRN |
Biotina | 36 µg 72% VRN | 18 µg 36% VRN |
Ácido pantoténico | 4,3 µg 71,7% VRN | 2,2 µg 36,7% VRN |
CONTENIDO EN MINERALES | ||
Potasio | 115 mg 5,8% VRN | 57,3 mg 2,9% VRN |
Cloro | 91,4 mg 11,4% VRN | 45,7 mg 5,7% VRN |
Magnesio | 21 mg 5,6% VRN | 10,5 mg 2,8% VRN |
Zinc | 2,7 mg 27% VRN | 1,4 mg 14% VRN |
APORTE NUTRIENTES | ||
L-Carnitina L Tartrato | 0,5 g | 0,25 g |
Taurina | 0,5 g | 0,25 g |
Sodio | 0,064 g | 0,032 g |
LIMÓN | ||
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1534 kJ / 361 kcal | 767 kJ / 180 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 88 g | 44 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0,16 g | 0,08 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
Vitamina A | 576 µg 72% VRN | 288 µg 36% VRN |
Vitamina D | 3,6 µg 72% VRN | 1,8 µg 36% VRN |
Vitamina E | 8,6 mg 71,7% VRN | 4,3 mg 35,8% VRN |
Vitamina C | 58 µg 72,5% VRN | 29 µg 36,3% VRN |
Tiamina | 0,79 mg 71,8% VRN | 0,40 mg 36,4% VRN |
Riboflavina | 1,0 mg 71,4% VRN | 0,50 mg 35,7% VRN |
Niacina | 12 mg 75% VRN | 5,8 mg 36,3% VRN |
Vitamina B6 | 10 mg 71,4%V RN | 0,5 mg 35,7% VRN |
Ácido fólico | 144 µg 72% VRN | 72,0 µg 36% VRN |
Vitamina B12 | 1,8 µg 72% VRN | 0,9 µg 36% VRN |
Biotina | 36 µg 72% VRN | 18 µg 36% VRN |
Ácido pantoténico | 4,3 µg 71,7% VRN | 2,2 µg 36,7% VRN |
CONTENIDO EN MINERALES | ||
Potasio | 116 mg 5,8% VRN | 57,9 mg 2,9% VRN |
Cloro | 91,4 mg 11,4% VRN | 45,7 mg 5,7% VRN |
Magnesio | 21,1 mg 5,6% VRN | 10,5 mg 2,8% VRN |
Zinc | 2,7 mg 27% VRN | 1,4 mg 14% VRN |
APORTE NUTRIENTES | ||
L-Carnitina L Tartrato | 0,5 g | 0,25 g |
Taurina | 0,5 g | 0,25 g |
Sodio | 0,064 g | 0,032 g |
VRN*: Valor de Referencia de Nutriente Ca´lculo efectuado a partir de los valores teo´ricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
INGREDIENTES | |
---|---|
FRUTOS ROJOS | |
Almido´n de patata, aroma, acidulante a´cido ci´trico, concentrado de zanahoria negra, L-carnitina L-tartrato, taurina, edulcorante sucralosa, mezcla de vitaminas (a´cido L-asco´rbico, maltodextrina, acetato de DL-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato ca´lcico, clorhidrato depiridoxina,riboflavina, clorhidrato de tiamina, a´cido pteroilmonogluta´mico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), citrato de potasio, cloruro de sodio, carbonato de magnesio y gluconato de zinc. | |
MANDARINA | |
Almido´n de patata, acidulante a´cido ci´trico, aro- ma, L-carnitina L-tartrato, taurina, colorante beta-apo-8’-carotenal (C30), edulcorante sucralosa, mezcla de vitaminas (a´cido L-asco´rbico, maltodextrina, acetato de DL-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato ca´lcico, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, a´cido pteroilmonogluta´mico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), citrato de potasio, cloruro de sodio, carbonato de magnesio y gluconato de zinc. | |
LIMÓN | |
Almido´n de patata, acidulante a´cido ci´trico, aroma natural, L-carnitina L-tartrato, taurina, edulcorante sucralosa, mezcla de vitaminas (a´cido L-asco´rbico, maltodextrina, acetato de DL-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato ca´lcico, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, a´cido pteroilmonogluta´mico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), citrato de potasio, cloruro de sodio, carbonato magne´sico, colorante curcumina, gluconato de zinc. | |
MODO DE USO | |
Verter 4 medidas de producto con el dosificador incluido en el interior (4x12,5g = 50g) en 500ml de agua y agitar. Consumir con regularidad en pequen~as dosis de 150-200ml cada 15/20 minutos, aprox. 500 - 800 ml cada 60 minutos, antes y durante el ejercicio. |