BEBIDA ENERGÉTICA 226ERS ENERGY DRINK
FRUTOS ROJOS100 gr50 grValor energético1537 kJ / 362 kcal768 kJ / 181 kcalGrasas0 g0 gde las cuales saturadas0 g0 gHidratos de carbono89 g45 gde los cuales azúcares0 g0 gFibra alimentaria0 g0...
REF: PW-ID-01K-LM
El complemento alimenticio en polvo con edulcorante 226ERS Isotonic Drink a base de hidratos de carbono, minerales, vitaminas y beta-alanina está especialmente indicado para ejercicios físicos intensos y como hidratación y recarga o recuperación de depósitos de sales minerales previo al ejercicio y después de éste. La amilopectina propicia una recarga de glucógeno un 70% más rápida y la beta-alanina, como inhibidor del ácido láctico, retrasa la fatiga. Evita la deshidratación, los calambres y la reducción del rendimiento que se derivan del desequilibrio entre las sales minerales y el agua del cuerpo con un bajo aporte calórico, de sólo 80kcal por cada 500ml.
DISPONIBLE EN TIENDA
FRUTOS ROJOS | ||
---|---|---|
100 gr | 20 gr | |
Valor energético | 1484 kJ / 349 kcal | 297 kJ / 70 kcal |
Grasas | 0,0 g | 0,0 g |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 85 g | 17 g |
de los cuales azúcares | 0,0 g | 0,0 g |
Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g |
Proteínas | 0,0 g | 0,0 g |
Sal | 1,2 g | 0,24 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
Vitamina E | 49 mg (408% VRN) | 9,7 mg (80,8% VRN) |
Vitamina C | 896 mg (1120% VRN) | 179 mg (224% VRN) |
Titamina (Vit B1) | 10 mg (909,1% VRN) | 2,1 mg (190,9% VRN) |
CONTENIDO EN MINERALES | ||
Potasio | 563 mg (28,2% VRN) | 113 mg ( 5,7% VRN) |
cloro | 746 mg (93,3% VRN) | 149,7 mg (18,6% VRN) |
Magnesio | 168 mg (44,8% VRN) | 33,7 mg (9,0% VRN) |
Zinc | 27 mg (270% VRN) | 5,4 mg (54% VRN) |
APORTE DE NUTRIENTES | ||
Beta-alanina | 0,05 g | 0,01 g |
Sodio | 0,49 g | 0,098 g |
LIMÓN | ||
100 gr | 20 gr | |
Valor energético | 1488kJ / 350 kcal | 289 kJ / 70 kcal |
Grasas | 0,0 g | 0,0 g |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 85 g | 17 g |
de los cuales azúcares | 0,0 g | 0,0 g |
Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g |
Proteínas | 0,0 g | 0,0 g |
Sal | 1,2 g | 0,25 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
Vitamina E | 49 mg (408% VRN) | 9,7 mg (80,8% VRN) |
Vitamina C | 896 mg (1120% VRN) | 179 mg (224% VRN) |
Tiamina (Vit B1) | 10 mg (909,1% VRN) | 2,1 mg (190,9% VRN) |
CONTENIDO EN MINERALES | ||
Potasio | 563 mg (28,2% VRN) | 113 mg (5,7% VRN) |
Cloro | 746 mg (93,3% VRN) | 149 mg (18,6% VRN) |
Magnesio | 168 mg (44,8% VRN) | 33,7 mg (9,0% VRN) |
Zinc | 27 mg (270% VRN) | 5,4 mg (54% VRN) |
APORTE DE NUTRIENTES | ||
Beta-alanina | 0,05 g | 0,01 g |
Sodio | 0,49 g | 0,098 g |
MANGO | ||
100 gr | 20 gr | |
Valor energético | 1486 KJ/ 349 kcal | 297 kJ / 70 kcal |
Grasas | <0,5 g | 0,0 g |
de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 83 g | 17 g |
de los cuales azúcares | 0,0 g | 0,0 g |
Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g |
Proteínas | 0,0 g | 0,0 g |
Sal | 1,2 g | 0,25 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
Vitamina E | 49 mg (408% VRN) | 9,7 mg (80,8% VRN) |
Vitamina C | 896 mg (1120% VRN) | 179 mg (224% VRN) |
Tiamina (Vit B1) | 10 mg (909,1% VRN) | 2,1 mg (190,9% VRN) |
CONTENIDO EN MINERALES | ||
Potasio | 562 mg (28,1% VRN) | 112 mg (5,7% VRN) |
Cloruro | 746 mg (93,3% VRN) | 149 mg (18,6% VRN) |
Magnesio | 168mg (44,8% VRN) | 33,6 mg (9,0% VRN) |
Zinc | 27 mg (270% VRN) | 5,4 mg (54% VRN) |
APORTE DE NUTRIENTES | ||
Beta-alanina | 0,05 g | 0,01 g |
Sodio | 0,49 g | 0,098 g |
COLA | ||
100 gr | 20 gr | |
Valor energético | 1473 kJ / 346 kcal | 295 kJ / 69 kcal |
Grasas | 0,0 g | 0,0 g |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 83 g | 17 g |
de los cuales azúcares | 3,7 g | 0,7 g |
Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g |
Proteínas | 0,0 g | 0,0 g |
Sal | 1,2 g | 0,24 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
Vitamina E | 49 mg (408% VRN) | 9,7 mg (80,8% VRN) |
Vitamina C | 896 mg (1120% VRN) | 179 mg (224% VRN) |
Titamina (Vit B1) | 10 mg (909,1% VRN) | 2,1 mg (190,9% VRN) |
CONTENIDO EN MINERALES | ||
Potasio | 557 mg (27,9% VRN) | 111 mg (5,7% VRN) |
Cloro | 745 mg (93,1% VRN) | 149 mg (18,6% VRN) |
Magnesio | 168 mg (44,8% VRN) | 33,6 mg (9,0% VRN) |
Zinc | 27 mg (270% VRN) | 5,4 mg (54% VRN) |
APORTE DE NUTRIENTES | ||
Beta-alanina | 0,05 g | 0,01 g |
Sodio | 0,49 g | 0,098 g |
% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados. |
INGREDIENTES | |
---|---|
FRUTOS ROJOS | |
Almidón de patata, acidulante ácido ciítrico, citrato de potasio, aromas (aroma y aroma natural), cloruro de sodio, ácido L-ascórbico, carbonato de magnesio, concentrado de zanahoria negra, gluconato de zinc, edulcorante sucralos, acetato de DL-alfa tocoferilo, beta-alanina y clorhidrato de tiamina. | |
LIMÓN | |
Almidón de patata, acidulante ácido cítrico, aroma natural, citrato de potasio, cloruro de sodio, ácido L-ascórbico, carbonato de magnesio, gluconato de zinc, edulcorante sucralosa, acetato de DL-alfa tocoferilo, beta-alanina, colorante curcumina y clorhidrato de tiamina. | |
MANGO | |
Almidón de patata, acidulante ácido ciítrico, citrato de potasio, aroma, cloruro de sodio, colorante caroteno, ácido L-ascórbico, carbonato de magnesio, edulcorante sucralosa, gluconato de zinc, acetato de DL-alfa tocoferilo, beta-alanina y clorhidrato de tiamina. | |
COLA | |
Almidón de patata, colorante caramelo amónico, acidulante ácido cítrico, aromas, citrato de potasio, cloruro de sodio, ácido L-ascórbico, carbonato de magnesio, edulcorante sucralosa, gluconato de zinc, acetato de DL-alfa tocoferilo, beta-alanina y clorhidrato de tiamina. | |
MODO DE USO | |
Verter 1,5 cucharadas (20g) de producto con el dosificador incluido en el interior en 500ml de agua y agitar. Consumir con regularidad en pequeñas dosis de 150ml cada 15/20 minutos, aproximadamente 500ml cada 60 minutos, antes, durante y después del ejercicio. En caso de temperaturas elevadas o situaciones de grandes pérdidas de líquidos diluir 20g en un litro de agua. |
PRODUCTOS SIMILARES
BEBIDA ENERGÉTICA 226ERS ENERGY DRINK
FRUTOS ROJOS100 gr50 grValor energético1537 kJ / 362 kcal768 kJ / 181 kcalGrasas0 g0 gde las cuales saturadas0 g0 gHidratos de carbono89 g45 gde los cuales azúcares0 g0 gFibra alimentaria0 g0...
BEBIDA DE RECUPERACIÓN 226ERS RECOVERY DRINK
VAINILLA100 gr50 grValor energético1623 kJ / 384 kcal812 kJ / 192 kcalGrasas6,0 g3,0 gde las cuales saturadas2,9 g1,4 gHidratos de carbono37 g19 gde los cuales azúcares3,2 g1,6 gFibra alimentaria
BEBIDA HIPOTÓNICA 226ERS HYDRAZERO
TROPICAL100 gr7,5 grValor energético975 kJ / 228 kcal73 kJ / 17 kcalGrasas0 g0 gde las cuales saturadas0 g0 gHidratos de carbono42 g3,2 gde los cuales azúcares< 0,5 g0 gFibra alimentaria0 g0...
RECUPERADOR MUSCULAR 226ERS NIGHT RECOVERY CREAM
CHOCOLATE100 gr50 grValor energético1431 kJ / 337 kcal716 kJ / 169 kcalGrasas1,1 g0,6 gde las cuales saturadas0,7 g0,4 gHidratos de carbono26 g13 gde los cuales azúcares1,4 g0,7 gFibra...
BEBIDA 226ERS CREATINE NEUTRAL
INGREDIENTES100% Creapure® (Creatina monohidrato).MODO DE USOCarga rápida: Tomar durante 7 días una dosis de 20-30g (3-5 cazos) repartida en 4 tomas diarias. Carga lenta: Tomar 6g/día (1 cazo)...
BEBIDA 226ERS GLUTAMINE NEUTRAL
INGREDIENTES100% L-Glutamina.MODO DE USOTomar máximo 25g/día con agua. (Recomendación: 2 cazos antes y 2 cazos depués del entrenamiento).
BEBIDA ENERGÉTICA 226ERS ENERGY SHOT
PROPIEDADES DESTACADAS2000 mg de Arginina AKGLa Arginina Alfa Ketoglutarato es una forma evolucionada de la arginina, que mejora su asimilación y absorción. Es el aminoácido precursor del óxido...