BEBIDA DE RECUPERACIÓN 226ERS RECOVERY DRINK
REF: PW-RD-01K-CH
La bebida de recuperación 226ERS Recovery Drink te facilita asimilar el ejercicio y te permite rendir al 100% el día después de un entrenamiento. Los aminoácidos y proteínas protegen y reconstruyen la musculatura dañada y los carbohidratos de calidad rellenan lo antes posible los depósitos de glucógeno. Dado que lo habitual tras un extenuante entrenamiento es ingerir zumos, frutas, barritas energéticas... Recovery Drink aporta 21g de proteína por toma para que la proporción entre la proteína y los carbohidratos ingeridos no se reduzca hasta tal punto que entorpezca la recuperación. Añade además L-Arginina para facilitar la recuperación y Creatina para reducir el tiempo de recuperación y la pérdida de masa muscular. Apto para vegetarianos, sin cafeína y bajo en azúcar.
.DISPONIBLE EN TIENDA

Paga 9,00 € en 4 cuotas
VAINILLA | ||
---|---|---|
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
Grasas | 6,0 g | 3,0 g |
de las cuales saturadas | 2,9 g | 1,4 g |
Hidratos de carbono | 37 g | 19 g |
de los cuales azúcares | 3,2 g | 1,6 g |
Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
Proteínas | 45 g | 23 g |
Sal | 0,50 g | 0,25 g |
Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
OTROS INGREDIENTES | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
CHOCOLATE | ||
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1584 kJ / 375 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
Grasas | 6,3 g | 3,2 g |
de las cuales saturadas | 3,2 g | 1,6 g |
Hidratos de carbono | 36 g | 18 g |
de los cuales azúcares | 2,7 g | 1,4 g |
Fibra alimentaria | 1,3 g | 0,7 g |
Proteínas | 42 g | 21 g |
Sal | 0,46 g | 0,23 g |
Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
OTROS INGREDIENTES | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
CAFÉ CON VAINILLA | ||
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1575 kJ / 372 kcal | 788 kJ / 186 kcal |
Grasas | 5,8 g | 2,9 g |
de las cuales saturadas | 2,9 g | 1,5 g |
Hidratos de carbono | 38 g | 19 g |
de los cuales azúcares | 2,7 g | 1,4 g |
Fibra alimentaria | 1,4 g | 0,7 g |
Proteínas | 41 g | 21 g |
Sal | 0,50 g | 0,25 g |
Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
OTROS INGREDIENTES | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
SANDÍA | ||
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1620 kJ / 383 kcal | 810 kJ / 192 kcal |
Grasas | 5,8 g | 2,9 g |
de las cuales saturadas | 2,8 g | 1,4 g |
Hidratos de carbono | 38 g | 19 g |
de los cuales azúcares | 2,8 g | 1,4 g |
Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
Proteínas | 44 g | 22 g |
Sal | 0,57 g | 0,29 g |
Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
OTROS INGREDIENTES | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
YOGUR DE LIMÓN | ||
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1614 kJ / 381 kcal | 807 kJ / 191 kcal |
Grasas | 5,5 g | 2,8 g |
de las cuales saturadas | 2,7 g | 1,3 g |
Hidratos de carbono | 41 g | 20 g |
de los cuales azúcares | 2,7 g | 1,4 g |
Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
Proteínas | 41 g | 20 g |
Sal | 0,46 g | 0,23 g |
Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
OTROS INGREDIENTES | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
FRESA | ||
100 g | 50 g | |
Valor energético | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
Grasas | 5,8 g | 2,9 g |
de las cuales saturadas | 2,8 g | 1,4 g |
Hidratos de carbono | 39 g | 20 g |
de los cuales azúcares | 2,8 g | 1,4 g |
Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
Proteínas | 44 g | 22 g |
Sal | 0,53 g | 0,25 g |
Contenido en Aminoácidos | 100 g de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
OTROS INGREDIENTES | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
INGREDIENTES | |
---|---|
VAINILLA | |
Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, creatina monohidrato, aroma, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), l-arginina base, edulcorante sucralosa y colorante caroteno. | |
CHOCOLATE | |
Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, cacao en polvo desgrasado, creatina monohidrato, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico, l-arginina base y edulcorante sucralosa. | |
CAFÉ CON VAINILLA | |
Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, creatina monohidrato, café descafeinado, aromas, cacao en polvo desgrasado, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), l-arginina base, edulcorante sucralosa, y colorante caramelo armónico. | |
SANDÍA | |
Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, creatina monohidrato, zumo concentrado de remolacha, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), acidulante ácido cítrico, l-arginina base, aroma, edulcorante sucralosa y colorante caramelo amónico. | |
YOGUR DE LIMÓN | |
Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, creatina monohidrato, acidulante ácido cítrico, aromas (aroma, aroma natural), lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), l-arginina base, edulcorante sucralosa y colorante curcumina. | |
FRESA | |
Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimática- mente, creatina monohidrato, aroma, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), zumo concentrado de remolacha, l-arginina base y edulcorante sucralosa. | |
MODO DE USO | |
Verter 4 medidas de producto con el dosificador incluido en el interior (4x12,5g = 50g) en 500ml de agua y agitar. Para una disolución perfecta se recomienda añadir una parte de agua, el producto y agitar enérgicamente para acabar de rellenar la mezcla con agua. Consumir 500 ml durante los primeros 30 minutos después del ejercicio. |
PRODUCTOS SIMILARES
BEBIDA 226ERS GLUTAMINE NEUTRAL
INGREDIENTES100% L-Glutamina.MODO DE USOTomar máximo 25g/día con agua. (Recomendación: 2 cazos antes y 2 cazos depués del entrenamiento).
BEBIDA HIPOTÓNICA 226ERS HYDRAZERO
TROPICAL100 gr7,5 grValor energético975 kJ / 228 kcal73 kJ / 17 kcalGrasas0 g0 gde las cuales saturadas0 g0 gHidratos de carbono42 g3,2 gde los cuales azúcares< 0,5 g0 gFibra alimentaria0 g0...
BEBIDA 226ERS CREATINE NEUTRAL
INGREDIENTES100% Creapure® (Creatina monohidrato).MODO DE USOCarga rápida: Tomar durante 7 días una dosis de 20-30g (3-5 cazos) repartida en 4 tomas diarias. Carga lenta: Tomar 6g/día (1 cazo)...
BEBIDA ENERGÉTICA 226ERS SUB9 ENERGY DRINK
MANGO100 gr50 grValor energético1478 kJ / 354 kcal739 kJ / 177 kcalGrasas0,20 g0,10 gde las cuales saturadas0,00 g0,00 gHidratos de carbono78,0 g39,0 gde los cuales azúcares0,02 g0,01 gFibra...
BEBIDA ISOTÓNICA 226ERS ISOTONIC DRINK
FRUTOS ROJOS100 gr20 grValor energético1484 kJ / 349 kcal297 kJ / 70 kcalGrasas0,0 g0,0 gde las cuales saturadas0,0 g0,0 gHidratos de carbono85 g17 gde los cuales azúcares0,0 g0,0 gFibra...
BEBIDA ENERGÉTICA 226ERS ENERGY DRINK
FRUTOS ROJOS100 gr50 grValor energético1537 kJ / 362 kcal768 kJ / 181 kcalGrasas0 g0 gde las cuales saturadas0 g0 gHidratos de carbono89 g45 gde los cuales azúcares0 g0 gFibra alimentaria0 g0...
PROPIEDADES DESTACADASL-TIROSINAEs esencial para la formación natural de dopamina, necesaria para la función y contracción muscular normales. Participa en la producción de energía y es necesaria...
BEBIDA 226ERS ISOLATE PROTEIN DRINK
CHOCOLATE100 gr25 grValor energético1518 kJ / 361,4 kcal379 kJ / 90,3 kcalGrasas3,00 g0,75 gde las cuales saturadas1,00 g0,25 gHidratos de carbono3,60 g0,90 gde los cuales azúcares0,35 g0,08 gFibra...
BEBIDA ENERGÉTICA 226ERS ENERGY SHOT
PROPIEDADES DESTACADAS2000 mg de Arginina AKGLa Arginina Alfa Ketoglutarato es una forma evolucionada de la arginina, que mejora su asimilación y absorción. Es el aminoácido precursor del óxido...
BEBIDA ENERGÉTICA 226ERS SUB9 RACE DAY
LIMÓN100 gr87,5 grValor energético1611 kJ / 379 kcal1410 kJ / 332 kcalGrasas0 g0 gde las cuales saturadas0,0 g0,0 gHidratos de carbono94,0 g82,0 gde los cuales azúcares32,0 g28,0 gProteínas1,1 g0,9...
INFORMACIÓN NUTRICIONAL100 grValor energético1271 kJ / 311 kcalGrasas13,1 gde las cuales saturadas6,0 gHidratos de carbono1,2 gde los cuales azúcares0,7 gFibra alimentaria64,1 gProteínas14,9...
BLEND CHOCOLATE100 gr30 grValor energético1639 kJ / 391.9 kcal492 kJ / 117.6 kcalGrasas6.8 g2.0 gde las cuales saturadas4.3 g1.3 gHidratos de carbono7.3 g2.2 gde los cuales azúcares5.8 g1.7 gFibra...
RECUPERADOR MUSCULAR 226ERS NIGHT RECOVERY CREAM
CHOCOLATE100 gr50 grValor energético1431 kJ / 337 kcal716 kJ / 169 kcalGrasas1,1 g0,6 gde las cuales saturadas0,7 g0,4 gHidratos de carbono26 g13 gde los cuales azúcares1,4 g0,7 gFibra...
BEBIDA PARA EL DESAYUNO 226ERS K-WEEKS IMMUNE
CAPUCCINO100 gr40 grValor energético1516 kJ / 358 kcal606 kJ / 143 kcalGrasas12 g0,47 gde las cuales saturadas0,2 g0,1 gHidratos de carbono16 g6,5 gde los cuales azúcares2,0 g0,8 gFibra...