BICICLETA MONTAÑA RÍGIDA ORBEA ALMA M50 2022
REF: M22021L5
1.899,00 €
1.329,30 €
- 30%
Envío GRATIS
Plan renove sin intermediarios
"Consúltanos"
Habiéndo ganado la copa del mundo y proclamándose a su vez campeona mundial, la Orbea Alma es una de las bicicletas más laureadas en sus diferentes versiones.
Toda esa tecnología, esas pequeñas mejoras que la han hecho mejor cada año, ahora puede ser tuya en esta ORBEA ALMA M50 con la que emular las grandes gestas conseguidas por esta gran máquina.
Una bici capaz de sacar todo tu potencial en cada pedalada, hacerte sentir la velocidad en cada sendero, de hacerte feliz…FICHA TÉCNICA ORBEA ALMA M50 2022
CUADRO | Orbea Alma Carbon OMR, Boost 12x148, PF BB, Internal cable routing. |
---|---|
HORQUILLA | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost |
BLOQUEO REMOTO | Rock Shox PopLoc |
DIRECCIÓN | FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
POTENCIA | OC1 31.8mm interface -7º |
MANILLAR | OC1 Flat 31.8mm 740mm |
FRENOS | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
CAMBIO | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
PALANCAS DE CAMBIO | Shimano Deore M6100 |
CASSETTE | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed |
CADENA | Shimano M6100 |
BIELAS | Shimano MT511 32t |
RUEDAS | Orbea OC1 25c Tubeless Ready |
NEUMÁTICOS | Maxxis Ikon 2.20" FB 60 TPI Dual |
TIJA | OC2 forge head 27.2 Offset 0 |
SILLÍN | Selle Italia Model X FecAlloy Rail 145x248mm |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GUÍA DE TALLAS PARA ORBEA ALMA 2022
Tu altura | Talla recomendada |
150-168 | S |
168-178 | M |
178-186 | L |
186-200 | XL |
GEOMETRÍA ORBEA ALMA M50 2022
Orbea Alma: La evolución de una CAMPEONA OLÍMPICA
TABLA COMPARATIVA MODELOS ORBEA ALMA OMR 2022
Recomendada ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuadro | Orbea Alma Carbon OMR, Boost 12x148, PF BB, Internal cable routing. | Orbea Alma Carbon OMR, Boost 12x148, PF BB, Internal cable routing. | Orbea Alma Carbon OMR, Boost 12x148, PF BB, Internal cable routing. | Orbea Alma Carbon OMR, Boost 12x148, PF BB, Internal cable routing. | Orbea Alma Carbon OMR, Boost 12x148, PF BB, Internal cable routing. |
Horquilla | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | RockShox SID SL RL remote Q15X110 Boost DebonAir 100mm | Fox 32 Float SC Performance 100 Remote Push-Unlock QR15x110 | Fox 32 Float SC Performance 100 Remote Push-Unlock QR15x110 |
Remoto | Rock Shox PopLoc | Rock Shox PopLoc | Rock Shox OneLoc | Fox Lockout, 2 Position, Single I-Spec EV | Fox Lockout, 2 Position, Single I-Spec EV |
Dirección | FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros 1-1/8 - 1-1/2" Semi-intergated Block Lock | Acros 1-1/8 - 1-1/2" Semi-intergated Block Lock |
Potencia | OC1 31.8mm interface -7º | OC1 31.8mm interface -7º | OC1 31.8mm interface -7º | OC3 31.8mm interface -8º | OC3 31.8mm interface -8º |
Manillar | OC1 Flat 31.8mm 740mm | OC1 Flat 31.8mm 740mm | OC1 Flat 31.8mm 740mm | OC1 Flat 31.8mm 740mm | OC1 Flat 31.8mm 740mm |
Frenos | Shimano MT201 Hydraulic Disc | Shimano MT201 Hydraulic Disc | Shimano M6100 Hydraulic Disc | Shimano M6100 Hydraulic Disc | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
Cambio | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | SRAM NX Eagle | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | SRAM GX1 Eagle AXS Lunar |
Mandos de cambio | Shimano Deore M6100 | SRAM NX Eagle | Shimano SLX M7100 I-Spec EV | Shimano XT M8100 I-Spec EV | SRAM GX Eagle AXS |
Cassette | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed |
Cadena | Shimano M6100 | SRAM NX Eagle 12-Speed | Shimano M6100 | Shimano M7100 | SRAM NX Eagle 12-Speed |
Bielas | Shimano MT511 32t | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | Shimano MT611 32t | Shimano XT M8100 34t | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel |
Ruedas | Orbea OC1 25c Tubeless Ready | Orbea OC1 25c Tubeless Ready | Orbea OC1 25c Tubeless Ready | DT Swiss X-1900 Spline 25c TLR 15/110mm CL | Orbea OC3 Carbon 30c Tubeless Ready |
Neumáticos | Maxxis Ikon 2.20" FB 60 TPI Dual | Maxxis Ikon 2.20" FB 60 TPI Dual | Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR | Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR | Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR |
Tija | OC2 forge head 27.2 Offset 0 | OC2 Dropper 27.2mm 80mm travel | OC2 forge head 27.2 Offset 0 | OC2 forge head 27.2 Offset 0 | OC2 forge head 27.2 Offset 0 |
Remoto de tija | OC Horizontal | ||||
Sillín | Selle Italia Model X FecAlloy Rail 145x248mm | Selle Italia Model X FecAlloy Rail 145x248mm | Selle Italia Model X FecAlloy Rail 145x248mm | Fizik Taiga S-alloy rail | Fizik Taiga S-alloy rail |
Batería | SRAM Powerpack | ||||
Ver modelo | ORBEA ALMA M50 2022 | ORBEA ALMA M51 2022 | ORBEA ALMA M30 2022 | ORBEA ALMA M20 2022 | ORBEA ALMA M11-AXS 2022 |
COMPLETA TU PEDIDO
PRODUCTOS SIMILARES