BICICLETA eMTB ENDURO ORBEA WILD FS H10 2022
REF: M34719WA
6.599,00 €
4.949,25 €
- 25%
La ORBEA WILD FS H10 fue la primera bicicleta eléctrica de Orbea de doble suspensión.
Una bicicleta de enduro que te ayudará tanto a la hora de subir con su potente motor Bosch de cuarta generación, 85NM de par y batería de 625WH; como a la hora de bajar con su moderna geometría, su reach largo, centro de gravedad muy bajo…etc para ser tu fiel aliada a la hora de bajar por los terrenos más complicados donde se desenvuelve a las mil maravillas.

Financia tu compra con PayPal Later
Paga 1.237,31 € en 4 cuotas
Paga 1.237,31 € en 4 cuotas

FICHA TÉCNICA ORBEA WILD FS H10 2022
CUADRO | ORBEA WILD Full Suspension 2021 Hydroformed Alloy 160mm Travel Boost 12x148 Bosch Gen4 |
---|---|
HORQUILLA | Fox 38 Float Performance 160 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized |
AMORTIGUADOR | Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm |
DIRECCIÓN | ACROS 1-1/8 Semi-integrated Block Lock |
POTENCIA | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
MANILLAR | OC1 35mm 12mm Rise 780mm |
FRENOS | Shimano M6120 Hydraulic Disc |
CAMBIO | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
PALANCAS DE CAMBIO | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
CASSETTE | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
CADENA | Shimano M6100 |
GUIACADENAS | Orbea OC chainguide 32-38t |
BIELAS | e*thirteen Plus Alu |
RUEDAS | DT Swiss H-1900 Spline 30c TLR 15/110mm 6-Bolt |
NEUMÁTICOS | Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR, Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR |
TIJA | OC2 Dropper 31.6mm |
MANDO DE TIJA | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
SILLÍN | Fizik Aidon 208x145mm manganese rail |
BATERÍA | BOSCH Powertube 625Wh Horizontal BBP290 |
MOTOR | BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX |
DISPLAY | BOSCH Display unit KIOX Black BUI330 |
CARGADOR | Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide |
CANDADO | Abus battery powertube lock PLUS |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GUÍA DE TALLAS PARA ORBEA WILD FS 2022
Tu altura | Talla recomendada |
160-174 | S/M |
175-183 | L |
184-190 | XL |
ORBEA WILD FS H10 2022
TABLA COMPARATIVA MODELOS ORBEA WILD FS 2022
Recomendada ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuadro | ORBEA WILD Full Suspension 2021 Hydroformed Alloy 160mm Travel Boost 12x148 Bosch Gen4 | ORBEA WILD Full Suspension 2021 Hydroformed Alloy 160mm Travel Boost 12x148 Bosch Gen4 | ORBEA WILD Full Suspension 2021 Hydroformed Alloy 160mm Travel Boost 12x148 Bosch Gen4 |
Horquilla | RockShox 35 Silver TK Crown adjust Q15x110 Solo Air 160mm | RockShox 35 Silver TK Crown adjust Q15x110 Solo Air 160mm | Fox 38 Float Performance 160 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized |
Amortiguador | Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm | Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm | Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm |
Dirección | ACROS 1-1/8 Semi-integrated Block Lock | ACROS 1-1/8 Semi-integrated Block Lock | ACROS 1-1/8 Semi-integrated Block Lock |
Potencia | OC1 3D Forged 35mm interface 7º | OC1 3D Forged 35mm interface 7º | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
Manillar | OC1 35mm 12mm Rise 780mm | OC1 35mm 12mm Rise 780mm | OC1 35mm 12mm Rise 780mm |
Frenos | Shimano M420 Hydraulic Disc | Shimano M6120 Hydraulic Disc | Shimano M6120 Hydraulic Disc |
Cambio | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
Mandos de cambio | Shimano Deore M6100 I-Spec EV | Shimano Deore M6100 I-Spec EV | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
Cassette | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
Cadena | Shimano M6100 | Shimano M6100 | Shimano M6100 |
Guiacadena | Orbea OC chainguide 32-38t | Orbea OC chainguide 32-38t | Orbea OC chainguide 32-38t |
Bielas | PW EB04-NW32 G4 | PW EB04-NW32 G4 | PW-NW32-G4 |
Ruedas | Race Face AR 30c Tubeless Ready | Race Face AR 30c Tubeless Ready | DT Swiss H-1900 Spline 30c TLR 15/110mm 6-Bolt |
Neumáticos | Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR, Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR | Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR, Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR | Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR, Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR |
Tija | OC2 Dropper 31.6mm | OC2 Dropper 31.6mm | OC2 Dropper 31.6mm |
Remoto de tija | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
Sillín | Selle Royal Vivo | Selle Royal Vivo | Fizik Aidon 208x145mm manganese rail |
Batería | BOSCH Powertube 500Wh Horizontal EU BBP280 | BOSCH Powertube 625Wh Horizontal BBP290 | BOSCH Powertube 625Wh Horizontal BBP290 |
Motor | BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX | BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX | BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX |
Pantalla | BOSCH Performance Purion | BOSCH Performance Purion | BOSCH Display unit KIOX Black BUI330 |
Cargador | Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide | Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide | Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide |
Ver modelo | ORBEA WILD FS H30 2022 | ORBEA WILD FS H20 2022 | ORBEA WILD FS H10 2022 |
COMPLETA TU PEDIDO