BICICLETA NIÑO 20" MERIDA MATTS J.20
REF: A62211A02039
La Merida Matts J20+ es una excelente bicicleta para niños que buscan aventuras en todo tipo de terrenos.
Los gruesos neumáticos de 20"+ proporcionan un gran control y agarre en terrenos irregulares, lo que significa que los niños pueden divertirse y explorar sin preocuparse por deslizarse o perder el control.
La horquilla rígida mantiene el peso al mínimo, lo que ayuda a que la bicicleta sea fácil de manejar y maniobrar.
Los potentes frenos de disco hidráulicos y la suave transmisión Shimano son características impresionantes que garantizan que la bicicleta esté en perfectas condiciones para cualquier aventura.
Timbre | YWS-Alloy |
---|---|
Freno Delantero | Tektro HD-M275 |
Freno Delantero Descripción | * 2 piston |
Freno Trasero | Tektro HD-M275 |
Freno Trasero Descripción | * 2 piston |
Marca | Merida |
Cadena | KMC NS8 |
Protector Cadena | SP40 |
Plato descripción | * 28 teeth * 127 mm |
Bielas | 127 mm |
CS CHAIN STAYS MM | 360 |
Cambio Trasero | Shimano RD-M310 |
Horquilla Descripción | * material: aluminium * 20x2.4" max. wheelsize |
Cuadro (descripción) | * material: aluminium * 20x2.4" max. wheelsize * 135x9/100x9mm axle standard * BSA bottom bracket standard |
Talla Cuadro | 240 |
Cassette | Shimano MF-TZ500 |
Cassette Descripción | * 14-34 teeth * 7 speed |
Manillar | MERIDA EXPERT JR |
Manillar Descripción | * material: aluminium * 620mm width * 0mm rise |
Potencia Manillar | MERIDA EXPERT CC |
Potencia Manillar Descripción | * material: aluminium * 31.8mm diameter * -5° stem angle * 60 mm |
Potencia Medida | 60 mm |
Juego Dirección | FSA TH888 |
HTA HEAD TUBE ANGLES DEG | 680 |
Buje Delantero | Joytech D041DSE |
Buje Delantero Descripción | * 100x9mm width front hub * 20 spoke holes |
Buje Trasero | Joytech D242TSE |
Buje Trasero Descripción | * 135x9mm width rear hub * 24 spoke holes |
Pata de Cabra | center type alloy |
Color principal Merida | purple |
Año del modelo | 2022 |
Peso Maximo Permitido | 80 |
Llanta | MERIDA JR 20+ |
Llanta Descripcion | * material: aluminium |
Disco Delantero | Tektro |
Disco Delantero Descripción | * 160mm |
Disco Trasero | Tektro |
Disco Trasero Descripción | * 140mm |
Sillín | MERIDA COMP JR |
Cierre Tija | MERIDA COMP QR |
Tija | MERIDA CC |
Tija Descripción | * material: aluminium * 27.2mm diameter * 15mm setback |
Pulsador Cambio Trasero | Altus |
Espaciador | Plastic 10mm*2+5MM*2 |
ST SEAT TUBES MM | 240 |
Cubierta Delantera | CST Jet C1820 |
Cubierta Delantera Descripción | * 20x2.4" * wire |
Cubierta Trasera | CST Jet C1820 |
Tamaño de rueda | 20 |
TT TOP TUBES MM | 445 |
Eje Pedalier | Bearing cartridge |
Plato | MERIDA EXPERT JR |
Horquilla | MERIDA MATTS J. 20+ |
Puño | MERIDA EXPERT JR |
Pedal | Marwi SP-202 |
Cubierta Trasera Descripción | * 20x2.4" * wire |
Merida se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
PRODUCTOS SIMILARES