BICICLETA MONTAÑA TRAIL LAPIERRE ZESTY TR 3.9 2021 BEI-NEG
REF: E2204300
1.899,00 €
1.519,20 €
- 20%
Envío GRATIS
Plan renove sin intermediarios
"Consúltanos"
Montada sobre un cuadro de aluminio Supreme 5 de gama alta, la bicicleta de montaña para trail con suspensión completa Lapierre Zesty TR 3.9 2021 BEI-NEG cuenta con todos los estándares (Boost, Metric, Pressfit), tija telescópica, llantas Mach 1 de 25mm y neumáticos Maxxis Tubeless Ready, además de bloqueo de horquilla en el manillar y cableado interno. Una geometría moderna junto a un recorrido de 120mm que te permite sentir la aceleración al final de la curva. Una solución simple y accesible a todo el mundo. Una bicicleta eficiente, versátil y estética.
Cuadro | Zesty TR Supreme 5 alloy 120mm travel (29), pressfit, boost, metric, thru axle |
---|---|
Horquilla | SR Suntour Raidon32 RLR boost 120mm |
Amortiguador | Lapierre AF2 Air Trunnion metric Rebound & Lockout (165x45mm) |
Cambio trasero | Shimano Deore RD-M5100, 11s |
Bielas | Shimano Deore FC-M5100 10/11s 32T 170mm |
Pedalier | Shimano BBMT800 Press Fit |
Piñones | Shimano Deore CS-M5100 11-51T 11s |
Cadena | KMC X11 black/silver 11s |
Frenos | Shimano MT401 |
Discos | Shimano SM-RT30 180mm front/rear |
Manetas | Shimano Deore M5100 11s |
Juego de dirección | FSA Orbit Zero stack |
Manillar | Lapierre alloy 6061DB, Width: 760mm, Rise: 15mm, Ø: 31.8mm bar bore |
Puños | Lapierre Single Lock-on by Herrmans |
Potencia | Lapierre alloy, 0°, L: 35mm (XS/S) |
Tija de sillín | Lapierre dropper by JD, travel: 80mm (S), 100mm (M), 130mm (L/XL) |
Sillín | Selle Royal Vivo Women |
Muelle delantero | Shimano MT400, boost 15x110, 32H Center Lock |
Muelle trasero | Shimano MT400, boost 12x148, 32H Center Lock |
Llantas | Mach 1 Maxx 29 (25mm wide) tubeless ready, 32H |
Neumáticos | Maxxis, front: Ardent 29x2.40, EXO, TR / rear: Forekaster 29x2.35, EXO, TR |
Pedales | NW-91K |
Accesorios | Tubeless flap + valves + Thru axle Bottle opener lever |
GUÍA DE TALLAS PARA LAPIERRE ZESTY TR 2022
Tu altura | Talla recomendada |
150-168 | S |
168-176 | M |
176-184 | L |
184-195 | XL |
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | XS | S | M | L | XL | |||
ST (mm) | 370 | 390 | 430 | 470 | 510 | |||
TT (mm) | 546 | 591 | 613 | 633 | 655 | |||
Ha (°) | 66,5 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
Sa (°) | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | |||
RC (mm) | 425 | 428 | 428 | 428 | 428 | |||
HT (mm) | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||
BB (mm) | -25 | -40 | -40 | -35 | -35 | |||
REACH (mm) | 385 | 425 | 450 | 475 | 500 | |||
STACK (mm) | 561 | 598 | 608 | 612 | 621 |
PRODUCTOS SIMILARES