BICICLETA MONTAÑA XC DOBLE ORBEA OIZ M-LTD 2022
REF: M24217NJ
9.599,00 €
7.199,25 €
- 25%
*Disponible también con suspensiones de 120MM en tan solo +129€ más*
Dos campeonatos del mundo atesoran a esta bicicleta como una referencia del Cross-Country.
Ahora puedes beneficiarte tu también de toda esta tecnología para dar el máximo en tus salidas, hacer tiempos increíbles va a estar de tu mano con esta ORBEA OIZ M-LTD.
Una bicicleta de montaña que será capaz de sacar lo mejor de ti mismo.

Financia tu compra con PayPal Later
Paga 1.799,81 € en 4 cuotas
Paga 1.799,81 € en 4 cuotas

FICHA TÉCNICA ORBEA OIZ M-LTD 2022
CUADRO | Orbea Oiz Carbon OMX, Fiberlink, Boost, PF BB, UFO2, I-line shock |
---|---|
HORQUILLA | Fox 34 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima |
BLOQUEO REMOTO | OC Squidlock 3-position |
DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
POTENCIA | OC3 31.8mm interface -8º |
MANILLAR | OC3 Carbon Flat 31.8mm 760mm |
FRENOS | SRAM Ultimate Carbon Stealth-a-majig Black Hydraulic Disc |
CAMBIO | SRAM XX1 Eagle AXS |
PALANCAS DE CAMBIO | SRAM XX1 Eagle AXS |
CASSETTE | SRAM XX1 XG-1299 Eagle 10-50t 12-Speed Rainbow |
CADENA | SRAM XX1 Eagle 12-Speed rainbow |
GUIACADENAS | Orbea OC chainguide |
BIELAS | SRAM XX1 Eagle Dub Grey Boost 34t |
RUEDAS | DT Swiss XRC-1200 Spline 30c TLR 15/110mm CL |
EJE DELANTERO | Fox Kabolt Boost |
NEUMÁTICOS | Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR |
TIJA | OC3 Carbon 31.6 Offset 0 |
SILLÍN | Selle Italia SLR Boost Fill Carbon Keramic Rail Ø7 x 9 mm |
BATERÍA | SRAM Powerpack |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GUÍA DE TALLAS PARA ORBEA OIZ 2022
Tu altura | Talla recomendada |
150-165 | S |
165-176 | M |
176-184 | L |
184-200 | XL |
TABLA COMPARATIVA MODELOS ORBEA OIZ OMX 2022
Recomendada ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuadro | Orbea Oiz Carbon OMX, Fiberlink, Boost, PF BB, UFO2, I-line shock | Orbea Oiz Carbon OMX, Fiberlink, Boost, PF BB, UFO2, I-line shock | Orbea Oiz Carbon OMX, Fiberlink, Boost, PF BB, UFO2, I-line shock | Orbea Oiz Carbon OMX, Fiberlink, Boost, PF BB, UFO2, I-line shock |
Horquilla | Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 | Fox 34 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima | Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 | Fox 34 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima |
Amortiguador | Fox i-line DPS Factory 120mm Remote Push-Unlock Evol Kashima custom tune 190x45mm | Fox i-line DPS Factory 100mm Remote Push-Unlock Evol Kashima custom tune190x40mm | Fox i-line DPS Factory 120mm Remote Push-Unlock Evol Kashima custom tune 190x45mm | |
Remoto | OC Squidlock 3-position | OC Squidlock 3-position | OC Squidlock 3-position | OC Squidlock 3-position |
Dirección | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
Potencia | OC3 31.8mm interface -8º | OC3 31.8mm interface -8º | OC3 31.8mm interface -8º | OC3 31.8mm interface -8º |
Manillar | OC3 Carbon Flat 31.8mm 760mm | OC3 Carbon Flat 31.8mm 760mm | OC3 Carbon Flat 31.8mm 760mm | OC3 Carbon Flat 31.8mm 760mm |
Frenos | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc | Shimano XTR M9100 Hydraulic Disc | SRAM Ultimate Carbon Stealth-a-majig Black Hydraulic Disc |
Cambio | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus | SRAM XX1 Eagle AXS |
Mandos de cambio | Shimano XT M8100 I-Spec EV | Shimano XT M8100 I-Spec EV | Shimano XTR M9100 | SRAM XX1 Eagle AXS |
Cassette | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed | SRAM XX1 XG-1299 Eagle 10-50t 12-Speed Rainbow |
Cadena | Shimano M8100 | Shimano M8100 | Shimano CN-9100 | SRAM XX1 Eagle 12-Speed rainbow |
Guiacadena | Orbea OC chainguide | Orbea OC chainguide | Orbea OC chainguide | Orbea OC chainguide |
Bielas | Race Face Next-SL 34t | Race Face Next-SL 34t | Shimano XTR M9100 34t | SRAM XX1 Eagle Dub Grey Boost 34t |
Ruedas | Orbea OC3 Carbon 30c Tubeless Ready | Orbea OC3 Carbon 30c Tubeless Ready | Orbea OC3 Carbon 30c Tubeless Ready | DT Swiss XRC-1200 Spline 30c TLR 15/110mm CL |
Neumáticos | Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR | Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR | Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR | Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR |
Tija | OC2 Dropper 31.6mm 125mm travel | OC2 Dropper 31.6mm 125mm travel | Fox Transfer SL Factory Kashima Dropper 31.6 | OC3 Carbon 31.6 Offset 0 |
Sillín | Selle Italia SLR Boost Fill Titanium Rail 316 Ø7 mm | Selle Italia SLR Boost Fill Titanium Rail 316 Ø7 mm | Selle Italia SLR Boost Fill Titanium Rail 316 Ø7 mm | Selle Italia SLR Boost Fill Carbon Keramic Rail Ø7 x 9 mm |
Batería | SRAM Powerpack | |||
Ver modelo | ORBEA OIZ M-PRO TR 2022 | ORBEA OIZ M-PRO 2022 | ORBEA OIZ M-TEAM TR 2022 | ORBEA OIZ M-LTD 2022 |
COMPLETA TU PEDIDO
PRODUCTOS SIMILARES