BICICLETA CARRETERA ORBEA ORCA M20TEAM PWR 2022
REF: M12247BG
DESCUENTO DIRECTO EN EL CARRITO
Todos soñamos con una salida más fluida, con equipar la ingeniería más avanzada aunque los aspectos técnicos se nos escapen. Para garantizar un mejor rendimiento y comodidad, se han aumentado los pasos de rueda con el objetivo de montar cubiertas de mayor grosor. Además para asegurar la mejor ergonomía, existen multitud de opciones para adecuarla a tus exigencias.
La ORBEA ORCA M20 TEAM PWR es una bicicleta de carretera, adaptada a la competición, moderna y polivalente que se adapta a la forma de rodar de cualquier ciclista.
Paga 832,28 € en 4 cuotas

FICHA TÉCNICA ORBEA ORCA M20TEAM PWR 2022
CUADRO | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl |
---|---|
HORQUILLA | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. |
DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
POTENCIA | Orbea ICR -8º |
MANILLAR | OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm |
FRENOS | Shimano R8070 Hydraulic Disc |
DESVIADOR | Shimano Ultegra R8000 |
CAMBIO | Shimano Ultegra R8000 GS |
PALANCAS DE CAMBIO | Shimano ST-8020 |
CASSETTE | Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed |
CADENA | Shimano HG 701 |
BIELAS | Shimano Ultegra R8000 34x50T w/ PWR 4iiii Precision left |
RUEDAS | FULCRUM Racing 600 DB |
EJE TRASERO | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow |
EJE DELANTERO | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow |
NEUMÁTICOS | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c |
TIJA | OC2 Carbon 27.2 Offset 20 |
SILLÍN | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GUÍA DE TALLAS PARA ORBEA ORCA 2022
Tu altura | Talla recomendada |
155-160 | 47 |
160-166 | 49 |
167-172 | 51 |
173-179 | 53 |
180-185 | 55 |
186-191 | 57 |
192-207 | 60 |
TABLA COMPARATIVA MODELOS ORBEA ORCA TEAM 2022
Recomendada ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuadro | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl |
Horquilla | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. |
Dirección | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
Potencia | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º |
Manillar | OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm |
Frenos | Shimano R8070 Hydraulic Disc | Shimano R8070 Hydraulic Disc | SRAM Rival eTap AXS | Shimano R8170 Hydraulic Disc | SRAM Force eTap AXS |
Desviador | Shimano Ultegra R8000 | Shimano Ultegra R8000 | SRAM Rival eTAP AXS | Shimano Ultegra Di2 R8150 | SRAM Force eTAP AXS |
Cambio | Shimano Ultegra R8000 GS | Shimano Ultegra R8000 GS | SRAM Rival eTAP AXS | Shimano Ultegra Di2 R8150 | SRAM Force eTAP AXS |
Mandos de cambio | Shimano ST-8020 | Shimano ST-8020 | SRAM Rival eTap AXS | Shimano ST-8170 | SRAM Force eTap AXS |
Cassette | Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed | Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed | SRAM XG-1250 10-30t 12-Speed | Shimano Ultegra R8100 11-30t 12-Speed | SRAM XG-1270 10-33t 12-Speed |
Cadena | Shimano HG 701 | Shimano HG 701 | SRAM Rival 12-Speed | Shimano M8100 | SRAM Force 12-Speed |
Bielas | Shimano Ultegra R8000 34x50t | Shimano Ultegra R8000 34x50T w/ PWR 4iiii Precision left | SRAM Rival Dub 33x46t | Shimano Ultegra R8100 34x50t | SRAM Force AXS Powermeter Dub 35x48t |
Ruedas | Vision Trimax TC 35 Disc TLR CL | FULCRUM Racing 600 DB | FULCRUM Racing 600 DB | FULCRUM Racing 600 DB | FULCRUM Racing 600 DB |
Neumáticos | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c |
Tija | OC2 Carbon 27.2 Offset 20 | OC2 Carbon 27.2 Offset 20 | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 |
Sillín | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
Batería | SRAM eTap Powerpack | SRAM eTap Powerpack | |||
Ver modelo | ORBEA ORCA M20TEAM 2022 | ORBEA ORCA M20TEAM PWR 2022 | ORBEA ORCA M31eTEAM 2022 | ORBEA ORCA M20iTEAM 2022 | ORBEA ORCA M21eTEAM PWR 2022 |
COMPLETA TU PEDIDO
CASCO BICICLETA KASK VALEGRO WG11 BLANCO...
CONTROL AERODINÁMICOALTA TRANSPIRACIÓNCarcasa increíblemente aerodinámica que proporciona óptimos resultados, probada en el túnel de viento y capaz de ofrecer sorprendentes sensaciones a los...
ZAPATILLAS CARRETERA GAERNE G.RECORD 2021 BLANCO
Stabilized Heel CupTalonera anatómica de carbono inyectado para facilitar una mayor estabilidad y control del pie.Air Ventilation SystemExcelente transpirabilidad para la creación de un microclima...
PRODUCTOS SIMILARES
BICICLETA CARRETERA ORBEA ORCA M11eLTD PWR 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROOrbea Orca carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing, EC/DC...
BICICLETA PASEO MERIDA CROSSWAY 20-D LADY...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroCROSSWAY SPEED; MAT aluminium; 700C WHS; 135x9 AST; BSA BBRSuspension0HorquillaSuntour NEX HLO; Coil; 63mm suspension travel; lockoutFrenosShimano ST-EF505; BR-MT200...
BICICLETA MONTAÑA XC DOBLE ORBEA OIZ H30 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA OIZ H30 2022CUADROOrbea Oiz Hydro High Polished, Alloy link, Boost, PF BB, UFO2, I-Line shockHORQUILLAFox 32 Float Rhythm 120 Remote Push-Unlock QR15x110AMORTIGUADORFox i-line...
BICICLETA CARRETERA LAPIERRE AIRCODE DRS 6.0...
CUADRO Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon HORQUILLA Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon POTENCIA Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L),...
BICICLETA CARRETERA MERIDA SCULTURA 4000 NEG-AZU
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroSCULTURA CF2 discHorquillaSCULTURA CF2 discFrenosShimano 105; Hydraulic disc Shimano RT54; 160mm / Shimano RT54; 160mmDesviadorShimano 105CambioShimano 105;...
BICICLETA CARRETERA MERIDA REACTO 8000-E NEG-MAT
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroREACTO CF3 IV; MAT carbon; 700C WHS; 100x12/ 142x12 AST; BB86,5 BBRHorquillaREACTO CF3 IV DISC; MAT carbonFrenosShimano Ultegra; Hydraulic disc Shimano RT800; 160mm /...
BICICLETA MONTAÑA DOBLE SUSPENSIÓN ORBEA OIZ...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROOrbea Oiz Carbon OMR, Fiberlink, Boost, PF BB, UFO2, I-line shockHORQUILLAFox 34 Float SC Performance 120 Grip Remote Push-Unlock QR15x110AMORTIGUADORFox i-line DPS...
BICICLETA URBANA ORBEA VECTOR 10 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA VECTOR 10 2022CUADROOrbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable...
BICICLETA CARRETERA MERIDA SCULTURA 8000 2022...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROCuadro de carbono CF3 ligero (aprox.997 g - en talla M) con nueva geometría probada en competición (idéntica a REACTO)HORQUILLAScultura CF3 DiscDIRECCIÓNFSA...
BICICLETA INFANTIL LAPIERRE PRORACE 24 2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROProrace 24" Supreme 4 alloy V-BrakeHORQUILLASR Suntour M3010 24" 50mm travelPOTENCIAMtB alloy AS-M05, 0°, E: 45mmMANILLARLapierre MtB alloy 6061, Width: 620, Ø:...
BICICLETA MONTAÑA XC MERIDA BIG NINE 20 VERDE
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroBIG.NINE TFS III; MAT aluminum; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBRSuspension0HorquillaSuntour XCT30 HLO; Coil; 100mm suspension travel; lockoutFrenosShimano ST-EF505;...
BICICLETA GRAVEL ORBEA TERRA H30 1X 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA TERRA H30 1X 2022CUADROOrbea Terra Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, HS 1,5”, PF, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, DT internal cable routing, 27,2mm...
BICICLETA URBANA PASEO MEGAMO 26 KIBO 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROTREKKING ALLOY 6061HORQUILLATREKKING SUSPENSION 80mmDIRECCIÓNCH-9080 OVERSIZEMANDOS DE CAMBIOSHIMANO RS35CAMBIOSHIMANO TX35DESVIADORSHIMANO TZ30PLATOPROWHEEL 920...
BICICLETA URBANA ORBEA CARPE 15 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA CARPE 15 2022CUADROOrbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable...
BICICLETA DOBLE TRAIL MERIDA ONE TWENTY 400...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroONE-TWENTY LITE; 120 STR; MAT aluminium; 29 WHS; 148x12 AST; BB92 BBRSuspensionSuntour Unair TR LOR8; lockoutHorquillaSuntour XCR34 LOR; Air; 130 STR; Tapered;...
BICICLETA CARRETERA MERIDA REACTO TEAM-E BAH-MCL
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroREACTO CF5 IV; MAT carbon; 700C WHS; 100x12/ 142x12 AST; BB86,5 BBRHorquillaREACTO CF5 IV DISC; MAT carbonFrenosShimano Dura Ace; Hydraulic disc Shimano RT900;...