BICICLETA CARRETERA ORBEA ORCA M20TEAM PWR 2022
REF: M12247B7
DESCUENTO DIRECTO EN EL CARRITO
Todos soñamos con una salida más fluida, con equipar la ingeniería más avanzada aunque los aspectos técnicos se nos escapen. Para garantizar un mejor rendimiento y comodidad, se han aumentado los pasos de rueda con el objetivo de montar cubiertas de mayor grosor. Además para asegurar la mejor ergonomía, existen multitud de opciones para adecuarla a tus exigencias.
La ORBEA ORCA M20 TEAM PWR es una bicicleta de carretera, adaptada a la competición, moderna y polivalente que se adapta a la forma de rodar de cualquier ciclista.
Paga 832,28 € en 4 cuotas

FICHA TÉCNICA ORBEA ORCA M20TEAM PWR 2022
CUADRO | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl |
---|---|
HORQUILLA | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. |
DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
POTENCIA | Orbea ICR -8º |
MANILLAR | OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm |
FRENOS | Shimano R8070 Hydraulic Disc |
DESVIADOR | Shimano Ultegra R8000 |
CAMBIO | Shimano Ultegra R8000 GS |
PALANCAS DE CAMBIO | Shimano ST-8020 |
CASSETTE | Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed |
CADENA | Shimano HG 701 |
BIELAS | Shimano Ultegra R8000 34x50T w/ PWR 4iiii Precision left |
RUEDAS | FULCRUM Racing 600 DB |
EJE TRASERO | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow |
EJE DELANTERO | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow |
NEUMÁTICOS | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c |
TIJA | OC2 Carbon 27.2 Offset 20 |
SILLÍN | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GUÍA DE TALLAS PARA ORBEA ORCA 2022
Tu altura | Talla recomendada |
155-160 | 47 |
160-166 | 49 |
167-172 | 51 |
173-179 | 53 |
180-185 | 55 |
186-191 | 57 |
192-207 | 60 |
TABLA COMPARATIVA MODELOS ORBEA ORCA TEAM 2022
Recomendada ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuadro | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl |
Horquilla | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. |
Dirección | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
Potencia | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º |
Manillar | OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm |
Frenos | Shimano R8070 Hydraulic Disc | Shimano R8070 Hydraulic Disc | SRAM Rival eTap AXS | Shimano R8170 Hydraulic Disc | SRAM Force eTap AXS |
Desviador | Shimano Ultegra R8000 | Shimano Ultegra R8000 | SRAM Rival eTAP AXS | Shimano Ultegra Di2 R8150 | SRAM Force eTAP AXS |
Cambio | Shimano Ultegra R8000 GS | Shimano Ultegra R8000 GS | SRAM Rival eTAP AXS | Shimano Ultegra Di2 R8150 | SRAM Force eTAP AXS |
Mandos de cambio | Shimano ST-8020 | Shimano ST-8020 | SRAM Rival eTap AXS | Shimano ST-8170 | SRAM Force eTap AXS |
Cassette | Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed | Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed | SRAM XG-1250 10-30t 12-Speed | Shimano Ultegra R8100 11-30t 12-Speed | SRAM XG-1270 10-33t 12-Speed |
Cadena | Shimano HG 701 | Shimano HG 701 | SRAM Rival 12-Speed | Shimano M8100 | SRAM Force 12-Speed |
Bielas | Shimano Ultegra R8000 34x50t | Shimano Ultegra R8000 34x50T w/ PWR 4iiii Precision left | SRAM Rival Dub 33x46t | Shimano Ultegra R8100 34x50t | SRAM Force AXS Powermeter Dub 35x48t |
Ruedas | Vision Trimax TC 35 Disc TLR CL | FULCRUM Racing 600 DB | FULCRUM Racing 600 DB | FULCRUM Racing 600 DB | FULCRUM Racing 600 DB |
Neumáticos | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c |
Tija | OC2 Carbon 27.2 Offset 20 | OC2 Carbon 27.2 Offset 20 | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 |
Sillín | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
Batería | SRAM eTap Powerpack | SRAM eTap Powerpack | |||
Ver modelo | ORBEA ORCA M20TEAM 2022 | ORBEA ORCA M20TEAM PWR 2022 | ORBEA ORCA M31eTEAM 2022 | ORBEA ORCA M20iTEAM 2022 | ORBEA ORCA M21eTEAM PWR 2022 |
COMPLETA TU PEDIDO
CASCO BICICLETA KASK VALEGRO WG11 BLANCO...
CONTROL AERODINÁMICOALTA TRANSPIRACIÓNCarcasa increíblemente aerodinámica que proporciona óptimos resultados, probada en el túnel de viento y capaz de ofrecer sorprendentes sensaciones a los...
ZAPATILLAS CARRETERA GAERNE G.RECORD 2021 BLANCO
Stabilized Heel CupTalonera anatómica de carbono inyectado para facilitar una mayor estabilidad y control del pie.Air Ventilation SystemExcelente transpirabilidad para la creación de un microclima...
PRODUCTOS SIMILARES
BICICLETA INFANTIL MEGAMO 14 KID 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROHI-TEN 14”HORQUILLAHI-TEN UNICROWNCAMBIOSINGLE SPEEDPLATOSINGLE 31T x 114mmPIÑONSINGLE SPEED 16TFRENOSV-BRAKERUEDASALLOY SILVERCUBIERTASMTB 1.75Megamo se reserva el...
BICICLETA ENDURO DOBLE ORBEA RALLON M-LTD 29...
FICHA TÉCNICA ORBEA RALLON M-LTD 29 2022CUADROOrbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels.Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry....
BICICLETA MONTAÑA XC MERIDA BIG NINE 5000...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroBIG.NINE CF3; MAT carbon; 29 WHS; 148x12 AST; BB92 BBRHorquillaRock Shox Reba RL; Air; 100 STR; Tapered; Remote lockout; 51mm fork offsetFrenosShimano M6100; 2 piston...
BICICLETA INFANTIL ORBEA MX 20 PARK 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA MX 20 PARK 2022CUADROOrbea MX 20 6061 Aluminum 2021, 135x9 QR, V-Brake + IS Disc Mount, 27,2 Seat Post, Internal Cable Routing, Central kickstand compatible, removable hanger,...
BICICLETA MONTAÑA RÍGIDA ORBEA MX ENT 50 27...
CUADROOrbea MX Entrance Alloy only discHORQUILLASR Suntour XCE 28 Coil 100mm QRPLATOAlloy forged 22x36t 7/8SDIRECCIÓNVP-Z104PD 1-1/8" Semi-CartridgeMANILLARAlloy Flat 31.8mm 720mmPOTENCIAAlloy...
BICICLETA CARRETERA LAPIERRE AIRCODE DRS 9.0...
CUADROAircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbonHORQUILLAAircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbonPOTENCIALapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm...
BICICLETA CARRETERA MERIDA REACTO 4000 ROJ-NEG
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroREACTO CF3 IV; MAT carbon; 700C WHS; 100x12/ 142x12 AST; BB86,5 BBRHorquillaREACTO CF3 IV DISC; MAT carbonFrenosShimano 105; Hydraulic disc Shimano RT54; 160mm /...