BICICLETA CARRETERA ORBEA ORCA M21ETEAM PWR 2022
REF: M12547BG
DESCUENTO DIRECTO EN CARRITO
Todos soñamos con una salida más fluida, con equipar la ingeniería más avanzada aunque los aspectos técnicos se nos escapen. Para garantizar un mejor rendimiento y comodidad, se han aumentado los pasos de rueda con el objetivo de montar cubiertas de mayor grosor. Además para asegurar la mejor ergonomía, existen multitud de opciones para adecuarla a tus exigencias.
La ORBEA ORCA M20 eTEAM es una bicicleta de carretera, adaptada a la competición, moderna y polivalente que se adapta a la forma de rodar de cualquier ciclista.* Atención: La bicicleta de color verde va con mejora de ruedas Vision 55 SC Disc Carbon TLR CL (+850€)

Paga 1.349,75 € en 4 cuotas

FICHA TÉCNICA ORBEA ORCA M21ETEAM PWR 2022
CUADRO | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl |
---|---|
HORQUILLA | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. |
DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
POTENCIA | Orbea ICR -8º |
MANILLAR | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm |
FRENOS | SRAM Force eTap AXS |
DESVIADOR | SRAM Force eTAP AXS |
CAMBIO | SRAM Force eTAP AXS |
PALANCAS DE CAMBIO | SRAM Force eTap AXS |
CASSETTE | SRAM XG-1270 10-33t 12-Speed |
CADENA | SRAM Force 12-Speed |
BIELAS | SRAM Force AXS Powermeter Dub 35x48t |
RUEDAS | FULCRUM Racing 600 DB |
EJE TRASERO | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow |
EJE DELANTERO | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow |
NEUMÁTICOS | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c |
TIJA | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 |
SILLÍN | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
BATERÍA | SRAM eTap Powerpack |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GUÍA DE TALLAS PARA ORBEA ORCA 2022
Tu altura | Talla recomendada |
155-160 | 47 |
160-166 | 49 |
167-172 | 51 |
173-179 | 53 |
180-185 | 55 |
186-191 | 57 |
192-207 | 60 |
TABLA COMPARATIVA MODELOS ORBEA ORCA 2022
Recomendada ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuadro | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl |
Horquilla | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. |
Dirección | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
Potencia | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º |
Manillar | OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm |
Frenos | Shimano R8070 Hydraulic Disc | Shimano R8070 Hydraulic Disc | SRAM Rival eTap AXS | Shimano R8170 Hydraulic Disc | SRAM Force eTap AXS |
Desviador | Shimano Ultegra R8000 | Shimano Ultegra R8000 | SRAM Rival eTAP AXS | Shimano Ultegra Di2 R8150 | SRAM Force eTAP AXS |
Cambio | Shimano Ultegra R8000 GS | Shimano Ultegra R8000 GS | SRAM Rival eTAP AXS | Shimano Ultegra Di2 R8150 | SRAM Force eTAP AXS |
Mandos de cambio | Shimano ST-8020 | Shimano ST-8020 | SRAM Rival eTap AXS | Shimano ST-8170 | SRAM Force eTap AXS |
Cassette | Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed | Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed | SRAM XG-1250 10-30t 12-Speed | Shimano Ultegra R8100 11-30t 12-Speed | SRAM XG-1270 10-33t 12-Speed |
Cadena | Shimano HG 701 | Shimano HG 701 | SRAM Rival 12-Speed | Shimano M8100 | SRAM Force 12-Speed |
Bielas | Shimano Ultegra R8000 34x50t | Shimano Ultegra R8000 34x50T w/ PWR 4iiii Precision left | SRAM Rival Dub 33x46t | Shimano Ultegra R8100 34x50t | SRAM Force AXS Powermeter Dub 35x48t |
Ruedas | Vision Trimax TC 35 Disc TLR CL | FULCRUM Racing 600 DB | FULCRUM Racing 600 DB | FULCRUM Racing 600 DB | FULCRUM Racing 600 DB |
Neumáticos | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c |
Tija | OC2 Carbon 27.2 Offset 20 | OC2 Carbon 27.2 Offset 20 | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 |
Sillín | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
Batería | SRAM eTap Powerpack | SRAM eTap Powerpack | |||
Ver modelo | ORBEA ORCA M20TEAM 2022 | ORBEA ORCA M20TEAM PWR 2022 | ORBEA ORCA M31eTEAM 2022 | ORBEA ORCA M20iTEAM 2022 | ORBEA ORCA M21eTEAM PWR 2022 |
COMPLETA TU PEDIDO
CASCO BICICLETA KASK VALEGRO WG11 BLANCO...
CONTROL AERODINÁMICOALTA TRANSPIRACIÓNCarcasa increíblemente aerodinámica que proporciona óptimos resultados, probada en el túnel de viento y capaz de ofrecer sorprendentes sensaciones a los...
ZAPATILLAS CARRETERA GAERNE G.RECORD 2021 BLANCO
Stabilized Heel Cup Talonera anatómica de carbono inyectado para facilitar una mayor estabilidad y control del pie. Air Ventilation System Excelente transpirabilidad para la creación de un...
PRODUCTOS SIMILARES
BICICLETA MONTAÑA LAPIERRE PRORACE 4.9 2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROProrace 29" Supreme 5 alloy Disc, boost, pressfit, thru axle 12x148mm, internal brake RRHORQUILLARockShox Judy Gold RL 15mm Solo Air 100mm boost +...
BICICLETA MONTAÑA XC MERIDA BIG NINE 20 ROJ-AZU
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroBIG.NINE TFS III; MAT aluminum; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBRSuspension0HorquillaSuntour XCT30 HLO; Coil; 100mm suspension travel; lockoutFrenosShimano ST-EF505;...
BICICLETA MONTAÑA LAPIERRE PRORACE 3.9 2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROProrace 29" Supreme 5 alloy Disc, boost, pressfit, thru axle 12x148mm, internal brake RRHORQUILLARST FIRST AIR TRL Boost 100mm 29"POTENCIALapierre 7050 alloy, 7°, Ø:...
BICICLETA MONTAÑA RÍGIDA ORBEA ALMA M20 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA ALMA M20 2022CUADROOrbea Alma Carbon OMR, Boost 12x148, PF BB, Internal cable routing.HORQUILLAFox 32 Float SC Performance 100 Remote Push-Unlock QR15x110BLOQUEO REMOTOFox...
BICICLETA RALLY MERIDA NINETY SIX RC 5000...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroNINETY-SIX CF4 III; 100 STR; MAT carbon; 29 WHS; 148x12 AST; BSA BBRAmortiguadorRock SIDLuxe Select+; remote lockoutHorquillaRock Shox Reba RL; Air; 100 STR; Tapered;...
BICICLETA TRAIL ORBEA OCCAM H30 29 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA OCCAM H30 29 2022CUADROOrbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 150mm travel 29"-Boost 12x148HORQUILLAMarzocchi Bomber Z2 140 QR15x110AMORTIGUADORFox Float DPS Performance...
BICICLETA GRAVEL ORBEA TERRA M21eTEAM 1X 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA TERRA M21eTEAM 1X 2022CUADROOrbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Internal...
BICICLETA GRAVEL ORBEA TERRA M20TEAM 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA TERRA M20TEAM 2022CUADROOrbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable...
BICICLETA TRAIL ORBEA OCCAM M30-EAGLE 29 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA OCCAM M30-EAGLE 29 2022CUADROOrbea Occam OMR 150mm travel 29" C-Boost 12x148HORQUILLAFox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110AMORTIGUADORFox Float DPS Performance...
BICICLETA RALLY MERIDA NINETY SIX RC XT ROJ-NEG
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroNINETY-SIX CF4 III; 100 STR; MAT carbon; 29 WHS; 148x12 AST; BSA BBRSuspensionFox Performance Elite Float; remote lockoutHorquillaFox Performance 32 Float SC; Air;...
BICICLETA MONTAÑA RÍGIDA ORBEA MX 50 29 2021...
CUADROOrbea MX Alloy only discHORQUILLASR Suntour XCE 28 Coil 100mm QRPLATOAlloy forged 22x36t 7/8SDIRECCIÓNVP-Z104PD 1-1/8" Semi-CartridgeMANILLARAlloy Flat 31.8mm 720mmPOTENCIAAlloy 31.8mm...
BICICLETA MONTAÑA WRC 29SPECIAL DEORE/XT 2022
CUADRO29" Carbono UD 24T/T700 Toray, WRC Special, taper, Boost, 148x12mmHORQUILLARock Shox Judy Silver TK 100mm Air 15x110 BoostMANETASShimano Deore M6100 12vFRENOSShimano disco...
BICICLETA CARRETERA LAPIERRE PULSIUM SAT 6.0...
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Cuadro New Pulsium Sat Disc Thru Axle Ud Carbon Frenos Shimano SMRT800 Centerlock FT:160mm / RR:140mm Horquilla New Pulsium Disc Thru Axle Ud Carbon Manillar...
BICICLETA MONTAÑA RÍGIDA WRC 29SPECIAL SX EA...
CUADRO29" Carbono UD 24T/T700 Toray, WRC Special, taper, Boost, 148x12mmHORQUILLARock Shox Judy Silver TK 100mm Air 15x110 BoostMANETASSram SX EAGLEFRENOSShimano disco MT200CAMBIOSram SX...
BICICLETA MONTAÑA RÍGIDA ORBEA ALMA H10-EAGLE...
FICHA TÉCNICA ORBEA ALMA H10-EAGLE 2022CUADROOrbea Alma Hydro Alloy, Boost 12x148, BSA BB, Internal cable routing.HORQUILLARockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 BoostBLOQUEO...
BICICLETA INFANTIL ORBEA MX 12 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA MX 12 2022CUADROOrbea Mx12 Magnesium 2021, 100x9 QR, 27.2 Seat PostHORQUILLAOrbea Mx12 Magnesium 2021, 100x9 QRMANILLAROrbea Alu integrated cockpit 400mmRUEDASAlloy Rim 20H with...