BICICLETA CARRETERA ORBEA ORCA M21ETEAM PWR 2022
REF: M12547B7
DESCUENTO DIRECTO EN EL CARRITO
Todos soñamos con una salida más fluida, con equipar la ingeniería más avanzada aunque los aspectos técnicos se nos escapen. Para garantizar un mejor rendimiento y comodidad, se han aumentado los pasos de rueda con el objetivo de montar cubiertas de mayor grosor. Además para asegurar la mejor ergonomía, existen multitud de opciones para adecuarla a tus exigencias.
La ORBEA ORCA M20 eTEAM es una bicicleta de carretera, adaptada a la competición, moderna y polivalente que se adapta a la forma de rodar de cualquier ciclista.* Atención: La bicicleta de color verde va con mejora de ruedas Vision 55 SC Disc Carbon TLR CL (+850€)

Paga 1.214,78 € en 4 cuotas

FICHA TÉCNICA ORBEA ORCA M21ETEAM PWR 2022
CUADRO | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl |
---|---|
HORQUILLA | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. |
DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
POTENCIA | Orbea ICR -8º |
MANILLAR | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm |
FRENOS | SRAM Force eTap AXS |
DESVIADOR | SRAM Force eTAP AXS |
CAMBIO | SRAM Force eTAP AXS |
PALANCAS DE CAMBIO | SRAM Force eTap AXS |
CASSETTE | SRAM XG-1270 10-33t 12-Speed |
CADENA | SRAM Force 12-Speed |
BIELAS | SRAM Force AXS Powermeter Dub 35x48t |
RUEDAS | FULCRUM Racing 600 DB |
EJE TRASERO | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow |
EJE DELANTERO | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow |
NEUMÁTICOS | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c |
TIJA | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 |
SILLÍN | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
BATERÍA | SRAM eTap Powerpack |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GUÍA DE TALLAS PARA ORBEA ORCA 2022
Tu altura | Talla recomendada |
155-160 | 47 |
160-166 | 49 |
167-172 | 51 |
173-179 | 53 |
180-185 | 55 |
186-191 | 57 |
192-207 | 60 |
TABLA COMPARATIVA MODELOS ORBEA ORCA TEAM 2022
Recomendada ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuadro | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatibl |
Horquilla | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. |
Dirección | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
Potencia | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º | Orbea ICR -8º |
Manillar | OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm | OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm |
Frenos | Shimano R8070 Hydraulic Disc | Shimano R8070 Hydraulic Disc | SRAM Rival eTap AXS | Shimano R8170 Hydraulic Disc | SRAM Force eTap AXS |
Desviador | Shimano Ultegra R8000 | Shimano Ultegra R8000 | SRAM Rival eTAP AXS | Shimano Ultegra Di2 R8150 | SRAM Force eTAP AXS |
Cambio | Shimano Ultegra R8000 GS | Shimano Ultegra R8000 GS | SRAM Rival eTAP AXS | Shimano Ultegra Di2 R8150 | SRAM Force eTAP AXS |
Mandos de cambio | Shimano ST-8020 | Shimano ST-8020 | SRAM Rival eTap AXS | Shimano ST-8170 | SRAM Force eTap AXS |
Cassette | Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed | Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed | SRAM XG-1250 10-30t 12-Speed | Shimano Ultegra R8100 11-30t 12-Speed | SRAM XG-1270 10-33t 12-Speed |
Cadena | Shimano HG 701 | Shimano HG 701 | SRAM Rival 12-Speed | Shimano M8100 | SRAM Force 12-Speed |
Bielas | Shimano Ultegra R8000 34x50t | Shimano Ultegra R8000 34x50T w/ PWR 4iiii Precision left | SRAM Rival Dub 33x46t | Shimano Ultegra R8100 34x50t | SRAM Force AXS Powermeter Dub 35x48t |
Ruedas | Vision Trimax TC 35 Disc TLR CL | FULCRUM Racing 600 DB | FULCRUM Racing 600 DB | FULCRUM Racing 600 DB | FULCRUM Racing 600 DB |
Neumáticos | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c | Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x28c |
Tija | OC2 Carbon 27.2 Offset 20 | OC2 Carbon 27.2 Offset 20 | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 | OC3 Carbon 27.2 Offset 20 |
Sillín | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
Batería | SRAM eTap Powerpack | SRAM eTap Powerpack | |||
Ver modelo | ORBEA ORCA M20TEAM 2022 | ORBEA ORCA M20TEAM PWR 2022 | ORBEA ORCA M31eTEAM 2022 | ORBEA ORCA M20iTEAM 2022 | ORBEA ORCA M21eTEAM PWR 2022 |
COMPLETA TU PEDIDO
CASCO BICICLETA KASK VALEGRO WG11 BLANCO...
CONTROL AERODINÁMICOALTA TRANSPIRACIÓNCarcasa increíblemente aerodinámica que proporciona óptimos resultados, probada en el túnel de viento y capaz de ofrecer sorprendentes sensaciones a los...
ZAPATILLAS CARRETERA GAERNE G.RECORD 2021 BLANCO
Stabilized Heel CupTalonera anatómica de carbono inyectado para facilitar una mayor estabilidad y control del pie.Air Ventilation SystemExcelente transpirabilidad para la creación de un microclima...
PRODUCTOS SIMILARES
BICICLETA TRIATLÓN ORBEA ORDU M30iLTD 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROOrbea Ordu carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1" - 1 1/8" mini tapered, BB 386mm, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release...
BICICLETA INFANTIL MEGAMO 20 AIR GIRL 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROALLOY 6061 HYDROFORMEDHORQUILLAUNICROWN CONIFIEDDIRECCIÓNAHEAD CH-281MANDOS DE CAMBIOSHIMANO REVOSHIFT RS35CAMBIOSHIMANO TY21 6sPLATOPROWHEEL 114 38TPIÑONSHIMANO MF...
BICICLETA MONTAÑA RÍGIDA ORBEA ALMA H30 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROOrbea Alma Hydro Alloy, Boost 12x148, BSA BB, Internal cable routing.HORQUILLASR Suntour RAIDON 32 RLR 100mm BoostDIRECCIÓNAcros Alloy 1-1/8 - 1-1/2"...
BICICLETA MONTAÑA RÍGIDA ORBEA MX 50 29 2021...
CUADROOrbea MX Alloy only discHORQUILLASR Suntour XCE 28 Coil 100mm QRPLATOAlloy forged 22x36t 7/8SDIRECCIÓNVP-Z104PD 1-1/8" Semi-CartridgeMANILLARAlloy Flat 31.8mm 720mmPOTENCIAAlloy 31.8mm...
BICICLETA CARRETERA MEGAMO PULSE ELITE 03...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROCarbon Gravel Advanced Composite Frame, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12x142HORQUILLACarbon Disc Fork, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc...
BICICLETA CARRETERA ORBEA ORCA AERO M20iLTD 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROOrbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release...
BICICLETA MONTAÑA RÍGIDA ORBEA ALMA M30 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROOrbea Alma Carbon OMR, Boost 12x148, PF BB, Internal cable routing.HORQUILLARockShox SID SL RL remote Q15X110 Boost DebonAir 100mmDIRECCIÓNFSA 1-1/8 - 1-1/2"...
BICICLETA GRAVEL MERIDA SILEX 300 NEGRO
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroSILEX LITE; MAT aluminium; 700C or 650B WHS; 100x12/142x12 AST; BB86 BBRHorquillaMERIDA SILEX CF2; Tapered; MAT carbonFrenosTektro Spyre; Mechanical disc Tektro M160;...
BICICLETA PASEO MERIDA CROSSWAY 20-D NAR-AMA
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroCROSSWAY SPEED; MAT aluminium; 700C WHS; 135x9 AST; BSA BBRSuspension0HorquillaSuntour NEX HLO; Coil; 63mm suspension travel; lockoutFrenosShimano ST-EF505; BR-MT200...
BICICLETA CARRETERA MERIDA SCULTURA RIM 100...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroSCULTURA RIM lite-BSAHorquillaSCULTURA RIM CF2FrenosLee Chi ROAD Dual Pivot / Lee Chi ROAD Dual PivotDesviadorShimano ClarisCambioShimano Claris; GSPulsadoresShimano...
BICICLETA MONTAÑA RÍGIDA CONOR 7200 27,5 LADY...
CUADRO29" Aluminio 6061HORQUILLABLAZE RL con bloqueo, recorrido 100mmMANETASShimano M315 8vFRENOSShimano disco MT200CAMBIOShimano Acera M360 8vDESVIADORShimano Altus M315PLATOShimano Altus M315...
BICICLETA DOBLE SUSPENSIÓN ENDURO ORBEA...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROOrbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels.Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable...
BICICLETA MONTAÑA XC MERIDA BIG NINE 20 ANT-PLA
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroBIG.NINE TFS III; MAT aluminum; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBRSuspension0HorquillaSuntour XCT30 HLO; Coil; 100mm suspension travel; lockoutFrenosShimano ST-EF505;...
BICICLETA CARRETERA LAPIERRE PULSIUM SAT 7.0...
CUADROPulsium SAT Disc thru axle UD Superlight carbonHORQUILLAPulsium Disc thru axle UD Superlight carbonPOTENCIALapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (S) 90mm (M) 100mm (L) 110mm...
BICICLETA CARRETERA LAPIERRE SENSIUM 1.0 W 2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROSensium Women Supreme 5 alloy smooth weldingsHORQUILLASensium carbon / alloy steererPOTENCIALapierre alloy, -7°, Ø: 31.8mm, L: 80mm (S), 90mm (M/L)MANILLARLapierre...
BICICLETA CARRETERA MERIDA REACTO TEAM-E BAH-MCL
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroREACTO CF5 IV; MAT carbon; 700C WHS; 100x12/ 142x12 AST; BB86,5 BBRHorquillaREACTO CF5 IV DISC; MAT carbonFrenosShimano Dura Ace; Hydraulic disc Shimano RT900;...