BICICLETA TRAIL ORBEA OCCAM H20-EAGLE 29 2022
REF: M25115LM
DESCUENTO DIRECTO EN EL CARRITO
La nueva ORBEA OCCAM H20-EAGLE es una bicicleta de trail con la polivalencia de adaptarse a multitud de terrenos. Para aventureros que no quieren poner límites a sus salidas, ya sean por las subidas imposibles, bajadas alucinantes o retos que te ponen al límite, tu bicicleta es la Orbea Occam . Una de las bicicletas con el mejor compromiso entre eficiencia y diversión.
Además como novedad en la gama 2022 presenta algunos detalles como la nueva bieleta y la incorporación del modelo "LT" con algo más de recorrido para quien busque los límites cuando el terreno es descendente.

Paga 742,28 € en 4 cuotas

FICHA TÉCNICA ORBEA OCCAM H20-EAGLE 29 2022
CUADRO | Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 150mm travel 29"-Boost 12x148 |
---|---|
HORQUILLA | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 |
AMORTIGUADOR | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm |
DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
POTENCIA | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
MANILLAR | OC1 35mm 12mm Rise 780mm |
FRENOS | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
CAMBIO | SRAM GX Eagle Lunar |
PALANCAS DE CAMBIO | SRAM NX Eagle |
CASSETTE | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed |
CADENA | SRAM NX Eagle 12-Speed |
BIELAS | SRAM Descendant 6K Eagle Dub Boost 32t |
RUEDAS | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
NEUMÁTICOS | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR |
TIJA | OC2 Dropper 31.6mm |
MANDO DE TIJA | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
SILLÍN | Fizik Taiga S-alloy rail |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GUÍA DE TALLAS PARA ORBEA OCCAM 2022
Tu altura | Talla recomendada |
150-165 | S |
160-175 | M |
170-185 | L |
180-198 | XL |
Orbea Occam 2022. Para gente que disfruta del MTB
TABLA COMPARATIVA MODELOS ORBEA OCCAM 2022
Recomendada ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuadro | Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 150mm travel 29"-Boost 12x148 | Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 150mm travel 29"-Boost 12x148 | Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 150mm travel 29"-Boost 12x148 |
Horquilla | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 | Marzocchi Bomber Z2 140 QR15x110 |
Amortiguador | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm |
Dirección | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
Potencia | OC1 3D Forged 35mm interface 7º | OC1 3D Forged 35mm interface 7º | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
Manillar | OC1 35mm 12mm Rise 780mm | OC1 35mm 12mm Rise 780mm | OC1 35mm 12mm Rise 780mm |
Frenos | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc | Shimano M6100 Hydraulic Disc | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
Cambio | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | SRAM GX Eagle Lunar | Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus |
Mandos de cambio | Shimano XT M8100 I-Spec EV | SRAM NX Eagle | Shimano Deore M6100 |
Cassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed |
Cadena | Shimano M6100 | SRAM NX Eagle 12-Speed | Shimano M6100 |
Bielas | Shimano XT M8100 32t | SRAM Descendant 6K Eagle Dub Boost 32t | OC1 Alloy forged Boost 32t |
Ruedas | Race Face AR 30c Tubeless Ready | Race Face AR 30c Tubeless Ready | Orbea OC1 29c Tubeless Ready |
Neumáticos | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR |
Tija | OC2 Dropper 31.6mm | OC2 Dropper 31.6mm | OC2 Dropper 31.6mm |
Remoto de tija | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | OC Horizontal |
Sillín | Fizik Taiga S-alloy rail | Fizik Taiga S-alloy rail | Selle Royal 2058 DRN |
Ver modelo | ORBEA OCCAM H10 2022 | ORBEA OCCAM H20-EAGLE 2022 | ORBEA OCCAM H30 2022 |
COMPLETA TU PEDIDO
PRODUCTOS SIMILARES
BICICLETA MERIDA SCULTURA ENDURANCE 5000 VER-NEG
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroSCULTURA ENDURANCE CF3; MAT carbon; 700C WHS; 100x12/ 142x12 AST; BB86 BBRHorquillaSCULTURA ENDURANCE CF3 DISC; MAT carbonFrenosShimano Ultegra; Hydraulic disc...
BICICLETA DOBLE SUSPENSIÓN ENDURO ORBEA...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROOrbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels.Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable...
BICICLETA MONTAÑA MERIDA BIG NINE 5000 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADRO BIG NINE CF3 material: carbon 29x2.25" max. wheelsize 148x12mm axle standard BB92 bottom bracket standardHORQUILLARock Shox Reba RL Aire 100mmMANDO...
BICICLETA MONTAÑA XC DOBLE MEGAMO TRACK AXS...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADRONew Track Full Carbon Construction FSC Technology BB92 Carbon Swingarm Boost 12x148mmHORQUILLAFox 34 Factory StepCast Kashima FIT4 100mm Remote Lockout, 15x110...
BICICLETA CARRETERA ORBEA ORCA M31eLTD 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROOrbea Orca carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing, EC/DC...
BICICLETA MONTAÑA LAPIERRE PRORACE CF 7.9 2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADRONew Prorace 29" carbon, pressfit, boost, thru axle 12x148mmHORQUILLAFox 32 Float SC PERF 15x110, 100mm travel + remotePALANCAS DE FRENOSRAM Level TLDISCOS DE...
BICICLETA ENDURO DOBLE ORBEA RALLON M-TEAM 29...
FICHA TÉCNICA ORBEA RALLON M-TEAM 29 2022CUADROOrbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels.Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry....
BICICLETA INFANTIL MERIDA MATTS J 20+ AZU-AZU
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroMATTS J. 20+; MAT aluminium; 20 WHS; 135x9/100x9 AST; BSA BBRHorquillaMERIDA MATTS J. 20+; MAT aluminiumFrenosTektro HD-M275 Tektro; 160mm / Tektro;...