BICICLETA TRAIL ORBEA OCCAM H10 2022
REF: M25315LM
DESCUENTO DIRECTO EN EL CARRITO
La nueva ORBEA OCCAM H10 es una bicicleta de trail con la polivalencia de adaptarse a multitud de terrenos. Para aventureros que no quieren poner límites a sus salidas, ya sean por las subidas imposibles, bajadas alucinantes o retos que te ponen al límite, tu bicicleta es la Orbea Occam . Una de las bicicletas con el mejor compromiso entre eficiencia y diversión.
Además como novedad en la gama 2022 presenta algunos detalles como la nueva bieleta y la incorporación del modelo "LT" con algo más de recorrido para quien busque los límites cuando el terreno es descendente.

Paga 809,78 € en 4 cuotas

FICHA TÉCNICA ORBEA OCCAM H10 2022
CUADRO | Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 150mm travel 29"-Boost 12x148 |
---|---|
HORQUILLA | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 |
AMORTIGUADOR | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm |
DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
POTENCIA | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
MANILLAR | OC1 35mm 12mm Rise 780mm |
FRENOS | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc |
CAMBIO | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
PALANCAS DE CAMBIO | Shimano XT M8100 I-Spec EV |
CASSETTE | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
CADENA | Shimano M6100 |
BIELAS | Shimano XT M8100 32t |
RUEDAS | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
NEUMÁTICOS | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR |
TIJA | OC2 Dropper 31.6mm |
MANDO DE TIJA | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
SILLÍN | Fizik Taiga S-alloy rail |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GUÍA DE TALLAS PARA ORBEA OCCAM 2022
Tu altura | Talla recomendada |
150-165 | S |
160-175 | M |
170-185 | L |
180-198 | XL |
Orbea Occam 2022. Para gente que disfruta del MTB
TABLA COMPARATIVA MODELOS ORBEA OCCAM 2022
Recomendada ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuadro | Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 150mm travel 29"-Boost 12x148 | Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 150mm travel 29"-Boost 12x148 | Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 150mm travel 29"-Boost 12x148 |
Horquilla | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 | Marzocchi Bomber Z2 140 QR15x110 |
Amortiguador | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm |
Dirección | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
Potencia | OC1 3D Forged 35mm interface 7º | OC1 3D Forged 35mm interface 7º | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
Manillar | OC1 35mm 12mm Rise 780mm | OC1 35mm 12mm Rise 780mm | OC1 35mm 12mm Rise 780mm |
Frenos | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc | Shimano M6100 Hydraulic Disc | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
Cambio | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | SRAM GX Eagle Lunar | Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus |
Mandos de cambio | Shimano XT M8100 I-Spec EV | SRAM NX Eagle | Shimano Deore M6100 |
Cassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed |
Cadena | Shimano M6100 | SRAM NX Eagle 12-Speed | Shimano M6100 |
Bielas | Shimano XT M8100 32t | SRAM Descendant 6K Eagle Dub Boost 32t | OC1 Alloy forged Boost 32t |
Ruedas | Race Face AR 30c Tubeless Ready | Race Face AR 30c Tubeless Ready | Orbea OC1 29c Tubeless Ready |
Neumáticos | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR |
Tija | OC2 Dropper 31.6mm | OC2 Dropper 31.6mm | OC2 Dropper 31.6mm |
Remoto de tija | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | OC Horizontal |
Sillín | Fizik Taiga S-alloy rail | Fizik Taiga S-alloy rail | Selle Royal 2058 DRN |
Ver modelo | ORBEA OCCAM H10 2022 | ORBEA OCCAM H20-EAGLE 2022 | ORBEA OCCAM H30 2022 |
COMPLETA TU PEDIDO
PRODUCTOS SIMILARES
BICICLETA MONTAÑA RÍGIDA ORBEA ONNA 30 27 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA ONNA 30 27 2022CUADROOrbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routingHORQUILLASR Suntour XCM RL-Coil 100mm QRPOTENCIAAlloy 31.8mm interface 7ºMANILLARAlloy Flat...
BICICLETA GRAVEL MERIDA SILEX 7000 BRO-MAR
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroSILEX CF2; MAT carbon; 700C or 650B WHS; 100x12/142x12 AST; BB386 BBRHorquillaMERIDA SILEX CF2; Tapered; MAT carbonFrenosShimano GRX810; Hydraulic disc Shimano RT800;...
BICICLETA CARRETERA LAPIERRE SENSIUM 1.0 2022...
CuadroSensium AL Supreme 5 alloy smooth weldingsHorquillaSensium AL carbon / alloy steererCambio traseroShimano Claris RD-R2000-GS, 8sCambio delanteroShimano Claris FD-R2000-BMBielasShimano Claris...
BICICLETA GRAVEL ORBEA TERRA M21eTEAM 1X 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA TERRA M21eTEAM 1X 2022CUADROOrbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Internal...
BICICLETA CARRETERA ORBEA ORCA M11eLTD PWR 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROOrbea Orca carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing, EC/DC...
BICICLETA INFANTIL ORBEA LAUFEY 27 H20 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA LAUFEY 27 H20 2022CUADROOrbea Laufey 27,5 6061 Aluminum Triple Butted 2021, Tapered head tube, Thru axle 12x148mm Boost, Post Mount Disc Mount, 31,6 Seat Post, Internal Cable...
BICICLETA INFANTIL ORBEA ONNA 10 JUNIOR 27 XS...
FICHA TÉCNICA ORBEA ONNA 10 JUNIOR 27 XS 2022CUADROOrbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routingHORQUILLARockShox Judy Silver TK Crown adjust QR Solo Air 100DIRECCIÓN1"-1/2...
BICICLETA MONTAÑA LAPIERRE PRORACE CF 8.9 2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADRONew Prorace 29" carbon, pressfit, boost, thru axle 12x148mmHORQUILLAFox 32 STEP CAST Factory 15x110, 29, 100mm travel + 2-position remote - Stealth decalPALANCAS DE...