BICICLETA TRAIL ORBEA OCCAM M10 29 2022
REF: M25815LS
DESCUENTO DIRECTO EN EL CARRITO
La nueva ORBEA OCCAM M10 es una bicicleta de trail con la polivalencia de adaptarse a multitud de terrenos. Para aventureros que no quieren poner límites a sus salidas, ya sean por las subidas imposibles, bajadas alucinantes o retos que te ponen al límite, tu bicicleta es la Orbea Occam . Una de las bicicletas con el mejor compromiso entre eficiencia y diversión.
Además como novedad en la gama 2022 presenta algunos detalles como la nueva bieleta y la incorporación del modelo "LT" con algo más de recorrido para quien busque los límites cuando el terreno es descendente.

Paga 1.259,78 € en 4 cuotas

FICHA TÉCNICA ORBEA OCCAM M10 29 2022
CUADRO | Orbea Occam OMR 150mm travel 29" C-Boost 12x148 |
---|---|
HORQUILLA | Fox 34 Float Factory 140 FIT4 3-Pos-Adj QR15x110 Kashima |
AMORTIGUADOR | Fox Float DPS Factory 3-Position Evol custom tune 210x50mm |
DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
POTENCIA | Race Face Aeffect R 35mm interface |
MANILLAR | Race Face Next R 35 20mm Rise 780mm |
FRENOS | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc |
CAMBIO | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
PALANCAS DE CAMBIO | Shimano XT M8100 I-Spec EV |
CASSETTE | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
CADENA | Shimano M6100 |
GUIACADENAS | Orbea OC chainguide |
BIELAS | Shimano XT M8100 32t |
RUEDAS | Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS |
NEUMÁTICOS | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR |
TIJA | OC2 Dropper 31.6mm |
MANDO DE TIJA | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
SILLÍN | Fizik Taiga S-alloy rail |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GUÍA DE TALLAS PARA ORBEA OCCAM 2022
Tu altura | Talla recomendada |
150-165 | S |
160-175 | M |
170-185 | L |
180-198 | XL |
Orbea Occam 2022. Para gente que disfruta del MTB
TABLA COMPARATIVA MODELOS ORBEA OCCAM CARBONO 2022
Recomendada ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuadro | Orbea Occam OMR 150mm travel 29" C-Boost 12x148 | Orbea Occam OMR 150mm travel 29" C-Boost 12x148 | Orbea Occam OMR 150mm travel 29" C-Boost 12x148 | Orbea Occam OMR 150mm travel 29" C-Boost 12x148 |
Horquilla | Fox 34 Float Factory 140 FIT4 3-Pos-Adj QR15x110 Kashima | Fox 34 Float Factory 140 FIT4 3-Pos-Adj QR15x110 Kashima | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 |
Amortiguador | Fox Float DPS Factory 3-Position Evol custom tune 210x50mm | Fox Float DPS Factory 3-Position Evol custom tune 210x50mm | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm |
Dirección | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
Potencia | Race Face Turbine R 35mm interface | Race Face Aeffect R 35mm interface | OC1 3D Forged 35mm interface 7º | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
Manillar | Race Face Next R 35 20mm Rise 780mm | Race Face Next R 35 20mm Rise 780mm | OC1 35mm 12mm Rise 780mm | OC1 35mm 12mm Rise 780mm |
Frenos | Shimano XTR M9120Hydraulic Disc | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc | Shimano M6100 Hydraulic Disc | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
Cambio | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | SRAM GX Eagle Lunar | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
Mandos de cambio | Shimano XTR M9100 | Shimano XT M8100 I-Spec EV | SRAM NX Eagle | Shimano SLX M7100 I-Spec EV |
Cassette | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
Cadena | Shimano CN-9100 | Shimano M6100 | SRAM NX Eagle 12-Speed | Shimano M6100 |
Guiacadena | Orbea OC chainguide | Orbea OC chainguide | Orbea OC chainguide | Orbea OC chainguide |
Bielas | Race Face Next-R 32t | Shimano XT M8100 32t | SRAM Descendant 6K Eagle Dub Boost 32t | Race Face Aeffect 32t |
Ruedas | Race Face NEXT-SL TLR 15/110mm IS | Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS | Race Face AR 30c Tubeless Ready | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
Neumáticos | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR |
Tija | Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6 | OC2 Dropper 31.6mm | OC2 Dropper 31.6mm | OC2 Dropper 31.6mm |
Remoto de tija | Shimano SL-MT-800 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
Sillín | Selle Italia SLR Boost SuperFlow L Carbon Keramic Rail Ø7 x 9 mm | Fizik Taiga S-alloy rail | Fizik Taiga S-alloy rail | Fizik Taiga S-alloy rail |
Ver modelo | ORBEA OCCAM M-LTD 2022 | ORBEA OCCAM M10 2022 | ORBEA OCCAM M30-EAGLE 2022 | ORBEA OCCAM M30 2022 |
COMPLETA TU PEDIDO
CASCO BICICLETA KASK MOJITO 3 WG11 NEGRO...
MITCORREA DE CUERO ECOLÓGICOLa tecnología MIT, aplicada en todos los cascos para ciclismo de KASK, garantiza una mayor seguridad y protección total gracias a la capa de policarbonato que recubre la...
PRODUCTOS SIMILARES
BICICLETA INFANTIL MEGAMO 18 KID 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROHI-TEN 18”HORQUILLAHI-TEN UNICROWNCAMBIOSINGLE SPEEDPLATOSINGLE 36T x 127mmPIÑONSINGLE SPEED 18TFRENOSV-BRAKERUEDASALLOY SILVERCUBIERTASMTB 1.95Megamo se reserva el...
BICICLETA MONTAÑA ENDURO LAPIERRE ZESTY AM CF...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROZesty AM Full carbon Ultimate 150mm travel (29), pressfit, boost, metric, thru axleHORQUILLAFox 36 Factory Kashima boost FIT4 150mm (29") 44mm rakePOTENCIALapierre...
BICICLETA CARRETERA LAPIERRE SHAPER 3.0 DISC...
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUADRO Shaper 700c Supreme 4 alloy Disc HORQUILLA Shaper 700c alloy PM Disc Brake POTENCIA XLC alloy, 17°, Ø: 31.8mm, L: 90mm MANILLAR XLC alloy 6061, Width:...
BICICLETA TREKKING MEGAMO 28 ADVENTURE 10 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROALLOY 6061, HYDROFORMED TUBBING, INTERNAL CABLE ROUTINGHORQUILLASUNTOUR NEX ADJUSTABLE PRELOAD 80m/mDIRECCIÓNOVERSIZEMANDOS DE CAMBIOSHIMANO TX800CAMBIOSHIMANO TX800...
BICICLETA MONTAÑA DOBLE SUSPENSIÓN ORBEA OIZ...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROOrbea Oiz Carbon OMR, Fiberlink, Boost, PF BB, UFO2, I-line shockHORQUILLAFox 34 Float SC Performance 120 Grip Remote Push-Unlock QR15x110AMORTIGUADORFox i-line DPS...
BICICLETA URBANA ORBEA VECTOR 20 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA VECTOR 20 2022CUADROOrbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable...
BICICLETA MONTAÑA RÍGIDA ORBEA ONNA 40 27 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA ONNA 40 27 2022CUADROOrbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routingHORQUILLASR Suntour XCT 30 Coil 100mm QRPOTENCIAAlloy 31.8mm interface 7ºMANILLARAlloy Flat...
BICICLETA MONTAÑA LAPIERRE EDGE 5.9 2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUADRO Edge 29" Supreme 5 alloy Disc, internal cable routing HORQUILLA RST BLAZE RL-DS RL 29 100mm travel POTENCIA XLC alloy, 6°, Ø: 31.8mm, L: 60mm MANILLAR XLC...