BICICLETA ENDURO DOBLE ORBEA RALLON M-TEAM 29 2022
REF: M26403LP
DESCUENTO DIRECTO EN EL CARRITO
Esta bicicleta de enduro se ha forjado desde sus inicios en la competición de la mano del equipo de las Enduro World Series. Pero también ha sido diseñada para buscar la diversión en cada curva, salto o peralte en las salidas con tus amigos.
Esta ORBEA RALLON M-TEAM es una máquina tan polivalente que es capaz de reinar en un bike park, como en una salida con grandes desniveles.
Olvídate de los límites, céntrate en la velocidad.

Paga 1.574,78 € en 4 cuotas

FICHA TÉCNICA ORBEA RALLON M-TEAM 29 2022
CUADRO | Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels.Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. ISCG05 |
---|---|
HORQUILLA | Fox 38 Float Factory 170 Grip2 QR15x110 Kashima |
AMORTIGUADOR | Fox Float X2 Factory 2-Position Adjust Kashima custom tune 230x60mm |
DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
POTENCIA | Race Face Turbine R 35mm interface |
MANILLAR | Race Face Next R 35 20mm Rise 800mm |
FRENOS | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc |
CAMBIO | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
PALANCAS DE CAMBIO | Shimano XT M8100 I-Spec EV |
CASSETTE | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed |
CADENA | Shimano M7100 |
GUIACADENAS | e*thirteen CL52 30-36t black |
BIELAS | Race Face Next-R 32t |
RUEDAS | Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS |
NEUMÁTICOS | Maxxis Assegai 2.50" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra EXO+ TR, Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra Exo+ TR |
TIJA | Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6 |
MANDO DE TIJA | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
SILLÍN | Fizik Taiga Kium rail |
ALMACENAMIENTO | Rallon Accesory Container |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GUÍA DE TALLAS PARA ORBEA RALLON 2022
Tu altura | Talla recomendada |
150-170 | S |
160-180 | M |
170-190 | L |
180-200 | XL |
TABLA COMPARATIVA MODELOS ORBEA RALLON 2022
Recomendada ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuadro | Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels.Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. ISCG05 | Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels.Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. ISCG05 | Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels.Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. ISCG05 | Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels.Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. ISCG05 |
Horquilla | Fox 38 Float Performance 170 Grip 3-Position QR15x110 | Fox 38 Float Performance 170 Grip 3-Position QR15x110 | Fox 38 Float Factory 170 Grip2 QR15x110 Kashima | Fox 38 Float Factory 170 Grip2 QR15x110 Kashima |
Amortiguador | Fox FLOAT X Performance 2-Position Evol LV custom tune 230x60mm | Fox FLOAT X Performance 2-Position Evol LV custom tune 230x60mm | Fox Float X2 Factory 2-Position Adjust Kashima custom tune 230x60mm | Fox DHX2 Factory 2-Position Adjust SLS Spring Cr 230x60mm |
Dirección | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
Potencia | OC1 3D Forged 35mm interface 7º | Race Face Aeffect R 35mm interface | Race Face Turbine R 35mm interface | Race Face Turbine R 35mm interface |
Manillar | OC1 35mm 12mm Rise 780mm | Race Face Aeffect 35 20mm Rise 780mm | Race Face Next R 35 20mm Rise 800mm | Race Face Next R 35 20mm Rise 800mm |
Frenos | Shimano M6120 Hydraulic Disc | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc | Shimano XTR M9120Hydraulic Disc |
Cambio | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus | SRAM GX Eagle Lunar | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus |
Mandos de cambio | Shimano SLX M7100 I-Spec EV | SRAM GX Eagle Lunar | Shimano XT M8100 I-Spec EV | Shimano XTR M9100 |
Cassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | SRAM XG-1275 Eagle 10-52t 12-Speed | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed |
Cadena | Shimano M6100 | SRAM GX Eagle 12-Speed | Shimano M7100 | Shimano CN-9100 |
Guiacadena | e*thirteen CL52 30-36t black | e*thirteen CL52 30-36t black | e*thirteen CL52 30-36t black | e*thirteen CL52 30-36t black |
Bielas | Race Face Aeffect 32t | SRAM GX Eagle Dub Lunar Boost 32t | Race Face Next-R 32t | Race Face Next-R 32t |
Ruedas | Race Face AR 30c Tubeless Ready | Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS | Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS | Race Face NEXT-R31 TLR 15/110mm IS |
Neumáticos | Maxxis Assegai 2.50" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra EXO+ TR, Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra Exo+ TR | Maxxis Assegai 2.50" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra EXO+ TR, Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra Exo+ TR | Maxxis Assegai 2.50" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra EXO+ TR, Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra Exo+ TR | Maxxis Assegai 2.50" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra EXO+ TR, Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra Exo+ TR |
Tija | OC2 Dropper 31.6mm | OC2 Dropper 31.6mm | Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6 | Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6 |
Remoto de tija | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
Sillín | Fizik Taiga S-alloy rail | Fizik Taiga S-alloy rail | Fizik Taiga Kium rail | Fizik Taiga Kium rail |
Almacenamiento | Rallon Accesory Container | Rallon Accesory Container | Rallon Accesory Container | Rallon Accesory Container |
Ver modelo | ORBEA RALLON M20 2022 | ORBEA RALLON M10 2022 | ORBEA RALLON M-TEAM 2022 | ORBEA RALLON M-LTD 2022 |
COMPLETA TU PEDIDO
LÍQUIDO TUBELES ANTIPINCHAZOS MTB CACTUS PREMIUM
MODO DE EMPLEOIntroducir la cantidad de líquido en la rueda en función de la protección deseada y del tipo de rueda, hinchar y rodar durante cinco minutos.TIPO DE RUEDATIPO DE PROTECCIÓN...
PRODUCTOS SIMILARES
BICICLETA CARRETERA LAPIERRE AIRCODE DRS 5.0...
CUADROAircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbonHORQUILLAAircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbonPOTENCIALapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm...
BICICLETA DOBLE SUSPENSIÓN TRAIL ORBEA OCCAM...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROOrbea Occam OMR. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Trail geometry. Internal cable routing. Asymmetric design. 29" wheelsHORQUILLAFox 34 Float Factory 140 FIT4...
BICICLETA MONTAÑA TRAIL LAPIERRE ZESTY TR 3.7...
CuadroZesty TR Supreme 5 alloy 120mm travel (27), pressfit, boost, metric, thru axleHorquillaSR Suntour Raidon32 RLR boost 120mmAmortiguadorLapierre AF2 Air Trunnion metric Rebound & Lockout...
BICICLETA CARRETERA ORBEA AVANT H30-D 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA AVANT H30-D 2022CUADROOrbea Avant Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, HS 1,5" ICR, BB 68mm – BSC English, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable...
BICICLETA MONTAÑA LAPIERRE EDGE 3.9 2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROEdge 29" Supreme 5 alloy Disc, internal cable routingHORQUILLARST BLAZE -TNL(HLO)-DSS 29 100mm travelPOTENCIAXLC alloy, 6°, Ø: 31.8mm, L: 60mmMANILLARXLC alloy 6061...
BICICLETA TRIATLÓN ORBEA ORDU M30iLTD 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROOrbea Ordu carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1" - 1 1/8" mini tapered, BB 386mm, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release...
BICICLETA MONTAÑA LAPIERRE PRORACE CF 7.9 2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADRONew Prorace 29" carbon, pressfit, boost, thru axle 12x148mmHORQUILLAFox 32 Float SC PERF 15x110, 100mm travel + remotePALANCAS DE FRENOSRAM Level TLDISCOS DE...
BICICLETA URBANA PASEO MEGAMO 28 TAMARIU 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROCITY ALLOY 6061 28"HORQUILLAHI-TEN UNICROWNMANDOS DE CAMBIOSHIMANO REVOSHIFT RS35 6vCAMBIOSHIMANO TZ50 6vPLATOSINGLE SPEED 38x170mmPIÑONSHIMANO TZ20...
BICICLETA CARRETERA LAPIERRE PULSIUM 6.0 2022
CUADROPulsium Disc thru axle UD carbonHORQUILLAPulsium Disc thru axle 100% carbonPOTENCIALapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (S) 90mm (M) 100mm (L) 110mm (XL)MANILLARLapierre alloy,...
BICICLETA MONTAÑA TRAIL MERIDA BIG TRAIL 400...
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroBIG.TRAIL TFS; MAT aluminium; 29 WHS; 148x12 AST; BSA BBRHorquillaSuntour XCR34 LOR; Air; 140 STR; Tapered; lockout; 51mm fork offsetFrenosTektro M275; 2 piston...
BICICLETA CARRETERA MERIDA SPEEDER 100 GRI-AZU
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroSPEEDER LITE II; MAT aluminium; 700C WHS; 100x9/135x9 AST; BSA BBRHorquillaMERIDA SPEEDER CF2; Tapered; MAT carbonFrenosShimano BR-MT200 Shimano RT10;...
BICICLETA GRAVEL MERIDA SILEX+ 6000 MET-NEG
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroSILEX CF2; MAT carbon; 700C or 650B WHS; 100x12/142x12 AST; BB386 BBRHorquillaMERIDA SILEX CF2; Tapered; MAT carbonFrenosSram Force1 HRD; Hydraulic Disc Sram...
BICICLETA PASEO MERIDA CROSSWAY 10-V AZU-BLA
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCuadroCROSSWAY DT; MAT aluminium; 700C WHS; 135x9 AST; BSA BBRSuspension0HorquillaSuntour NEX; Coil; 63mm suspension travelFrenosPromax MTV-117ADesviadorShimano...
BICICLETA CARRETERA LAPIERRE PULSIUM SAT 7.0...
CUADROPulsium SAT Disc thru axle UD Superlight carbonHORQUILLAPulsium Disc thru axle UD Superlight carbonPOTENCIALapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (S) 90mm (M) 100mm (L) 110mm...
BICICLETA INFANTIL ORBEA LAUFEY 27 H20 2022
FICHA TÉCNICA ORBEA LAUFEY 27 H20 2022CUADROOrbea Laufey 27,5 6061 Aluminum Triple Butted 2021, Tapered head tube, Thru axle 12x148mm Boost, Post Mount Disc Mount, 31,6 Seat Post, Internal Cable...
BICICLETA CARRETERA ORBEA ORCA AERO M11eLTD 2023
ESPECIFICACIONES TÉCNICASCUADROOrbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release...