BICICLETA CARRETERA ORBEA ORCA M21ETEAM PWR 2024
REF: R11547AJ
6.599,00 €
Envío GRATIS
Plan renove sin intermediarios
"Consúltanos"

Financia tu compra con PayPal Later
Paga 1.649,75 € en 4 cuotas
Paga 1.649,75 € en 4 cuotas

CUADRO | ORBEA ORCA CARBON OMR 2024, MONOCOQUE CONSTRUCTION, HS 1,5", BB 386MM, POWERMETER COMPATIBLE, REAR THRU AXLE 12X142MM, THREAD M12X2 P1, INTERNAL CABLE ROUTING. |
---|---|
HORQUILLA | ORBEA ORCA OMR ICR 2024, FULL CARBON, 1-1/8" - 1,5" TAPPERED HEAD TUBE COMPATIBLE, THRU AXLE 12X100MM, THREAD M12X2 P1. |
DIRECCIÓN | FSA 1-1/2" INTEGRATED ALUMINIUM CUP |
POTENCIA | OC ROAD PERFORMANCE RP10, -8º |
MANILLAR | OC ROAD PERFORMANCE RP21 ALU SL, REACH 80, DROP 125 |
FRENOS | SRAM FORCE AXS |
DESVIADOR DELANTERO | SRAM FORCE ETAP AXS |
CAMBIO TRASERO | SRAM FORCE AXS 12S |
MANDOS DE CAMBIO | SRAM FORCE AXS |
CASSETTE | SRAM XG-1270 10-33T 12-SPEED |
CADENA | SRAM FORCE 12-SPEED |
CONJUNTO DE BIELAS | SRAM FORCE AXS POWERMETER DUB 35X48T |
RUEDAS | OQUO ROAD PERFORMANCE RP35 TEAM CARBON |
BUJE TRASERO | ORBEA THRU AXLE 12X142MM M12X2 P1 HOLLOW |
BUJE DELANTERO | ORBEA THRU AXLE 12X100MM M12X2 P1 HOLLOW |
NEUMÁTICOS | VITTORIA CORSA N.EXT G2.0 FOLDABLE 700X28C |
TIJA DE SILLÍN | OC PERFORMANCE XP10-S CARBON, 27.2MM, SETBACK 20 |
SILLIN | FIZIK VENTO ANTARES R7 ALLOY RAIL 140MM |
BATERÍA | SRAM ETAP POWERPACK |
PUÑOS DE MANILLAR | ORBEA ANTI-SLIPPERY/SHOCK PROOF |
ORBEA SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN ESTA WEB SIN PREVIO AVISO, INCLUIDO EL EQUIPAMIENTO, LAS ESPECIFICACIONES, MODELOS, COLORES Y MATERIALES.
ORBEA ORCA 2024
PRODUCTOS SIMILARES