BICICLETA ELÉCTRICA LAPIERRE E-URBAN 4.4 2022
REF: LLLNA410
2.899,00 €
2.319,20 €
- 20%
Envío GRATIS
Plan renove sin intermediarios
"Consúltanos"
Especialmente diseñada por los urbanitas, la nueva Lapierre e-Urban combina diseño y elegancia con una comodidad y versatilidad equilibradas para ofrecer una máquina perfecta.
Cuenta con todo lo necesario para enfrentarse a cualquier situación, gracias a sus luces, su batería integrada o su portabultos trasero, podrás recorrer todos los rincones de tu ciudad sin echar nada en falta
Moverse por la ciudad nunca había sido tan divertido y sencillo.
CUADRO | New e-Urban Bosch Integrated |
---|---|
HORQUILLA | RST Volant 50mm de débattement |
POTENCIA | Lapierre adjustable, 0-70°, Ø: 31.8mm, Length : 85mm |
MANILLAR | Lapierre alloy 6061DB, Width: 640mm, Rise: 25mm, Backsweep : 35°, Ø: 31.8mm |
CAMBIO | SHIMANO TOURNEY, RD-TX800, 8 vitesses |
DESVIADOR | - |
MANDOS | Shimano SL-M315 avec indicateur de vitesse, 8s |
BIELAS | LAPIERRE OVERVOLT BNI, 170mm + 38T |
CASSETTE | Shimano Altus CS-HG31 11-34T 8s |
CADENA | KMC E8 Sport EPT 8s |
FRENOS | Shimano SL-M315 avec indicateur de vitesse, 8s |
NEUMÁTICO DELANTERO | Continental Contact Urban 55-584, SafetyPro, PureGrip Compound, Bande réfléchissante (27,5") (Front & Rear) |
NEUMÁTICO TRASERO | Continental Contact Urban 55-584, SafetyPro, PureGrip Compound, Bande réfléchissante (27,5") (Front & Rear) |
RUEDA DELANTERA | Ryde ECO21 32H, 584x21C, Black Eyelets |
RUEDA TRASERA | Ryde ECO21 32H, 584x21C, Black Eyelets |
TIJA | Lapierre Aluminium 6061 Ø: 31.6mm, Longueur : 350mm, Offset : 5mm |
SILLIN | Selle Royal Wave |
PEDALES | VP VPE-461 |
GUARDABARROS | Sí |
BATERÍA | 400wh |
MOTOR | Bosch |
DISPLAY | Bosch Purion |
Lapierre se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Tu altura | Talla carretera Centímetros | Talla montaña Pulgadas | Talla genérica |
1,55 / 1,60 cm | 47 - 48 - 49 | 14 - 15 | XS |
1,60 / 1,65 cm | 49 - 50 - 51 | 15 -16 | S |
1,65 / 1,70 cm | 51 - 52 - 53 | 16 - 17 | S |
1,70 / 1,75 cm | 53 - 54 - 55 | 17 - 18 | M |
1,75 /1,80 cm | 55 - 56 - 57 | 18 - 19 | M |
1,80 / 1,85 cm | 57 - 58 - 59 | 19 -20 | L |
1,85 / 1,90 cm | 59 - 60 - 61 | 20 - 21 | L |
+ 1,90 cm | + 61 | +22 | XL |
PRODUCTOS SIMILARES