BICICLETA ELÉCTRICA TRAIL MERIDA eONE FORTY 400
REF: A62211A01203
La Merida eONE FORTY 400 es una bicicleta eléctrica de doble suspensión, con cuadro de aluminio, con batería integrada y un acabado primoroso. Se engloba dentro de la categoría trail, una modalidad que ha sido la elegida por la mayor parte de los usuarios que quieren una bicicleta de montaña eléctrica para todo.
La Merida eONE Forty 400 es una bicicleta tipo mullet, es decir, que lleva rueda delantera de 29” y trasera de 27,5”. Este diseño se emplea en bicis de trail y enduro para hacerlas más manejables. Monta el potente motor eléctrico Shimano EP8 con un par máximo de 85 Nm y batería de 630 Wh, excepto la talla S, que debido a las dimensiones de su reducido cuadro, solo permite albergar baterías de 504 Wh.
Ambas suspensiones corren a cargo de la marca Suntour; la horquilla es de 34 mm de diámetro y 140 mm de recorrido, mientras que el amortiguador permite un recorrido de la rueda trasera de 133 mm. Con un PVP contenido, Merida eONE FORTY 400 nos ofrece una bicicleta apta para todos los públicos y que nos permitirá disfrutar de la montaña en todo su esplendor.
- Resistente chasis de aluminio con batería integrada de 630 Wh
- Potente unidad motriz Shimano EP8
- Configuración de tamaño de rueda mixta con división de recorrido de 140/130 mm
- Suspensión SR Suntour de calidad
- Transmisión Shimano de amplio rango
- Potentes frenos hidráulicos Shimano

Paga 1.124,75 € en 4 cuotas

Eje Trasero | MERIDA EXPERT TR |
---|---|
Cargador | Shimano EC-E6002 |
Batería Soporte | Shimano BM-E8031 |
Timbre | Alloy |
Botella | Mr. Control CH-E8 mini |
Freno Delantero | Shimano M4100 |
Freno Delantero Descripción | * 4 piston |
Freno Trasero | Shimano M4100 |
Freno Trasero Descripción | * 2 piston |
Marca | Merida |
Cadena | KMC e10s |
Protector Cadena | OTSP41S |
Plato descripción | * 34 teeth * Shimano FCEM600 |
Bielas | Shimano FCEM600 |
Bielas Descripción | * 165 mm for all sizes |
CS CHAIN STAYS MM | 439.5 |
Cambio Trasero | Shimano Deore RDM5120 10 |
Pantalla | Shimano SC-E5003A |
Motor | Shimano EP8 |
Motor Carcasa | SM-DC-EP800 |
Motor Descripción | * 85Nm |
Horquilla Descripción | * Air Boost * 140mm * Tapered * 51mm fork offset * 29x2.4" max wheelsize |
Cuadro (descripción) | * material: aluminium * 133mm suspension travel * 27.5x2.8" max. wheelsize * 148x12mm axle standard * intube |
Talla Cuadro | 420 |
Cassette | Shimano M4100 |
Cassette Descripción | * 11-46 teeth * 10 speed |
Manillar | MERIDA EXPERT eTR |
Manillar Descripción | * 780mm width * 20mm rise |
Potencia Manillar | MERIDA EXPERT eTRII |
Potencia Manillar Descripción | * material: aluminium * 35mm diameter * 0° stem angle * GoPro & Supernova mount * 50 mm all sizes |
Potencia Medida | 50 mm all sizes |
Juego Dirección | MERIDA-8152 |
HTA HEAD TUBE ANGLES DEG | 665 |
Buje Delantero | Shimano MT400-B |
Buje Delantero Descripción | * 110x15mm width front hub * 32 spoke holes * Centerlock |
Buje Trasero | Shimano MT400-B |
Buje Trasero Descripción | * 148x12mm width rear hub * 36 spoke holes * Centerlock |
Luz Delantera | CG-119PG-BLACK(1) |
Luz Trasera | CG-404RG-BLK |
Color principal Merida | silver |
Año del modelo | 2022 |
Peso Maximo Permitido | 140 |
Botón Encendido | CAP-045. MERIDA Power Button |
Llanta | MERIDA COMP TR |
Llanta Descripcion | * 29mm inner width * material: aluminium * Tubeless ready (tubeless tape and valves not included) |
Disco Delantero | Shimano RT30 |
Disco Delantero Descripción | * 203 mm |
Disco Trasero | Shimano RTEM300 |
Disco Trasero Descripción | * 180 mm |
Sillín | MERIDA COMP SL |
Sillín descripción | * V-mount |
Cierre Tija | MERIDA EXPERT clamp |
Tija | MERIDA COMP TR |
Tija Descripción | * 30.9mm diameter * 0mm setback * S/M 100mm travel seatpost - L/XL 125mm travel seatpost - XXL 150mm travel seatpost |
Pulsador Cambio Delantero | Shimano SL -MT500-L clamp band |
Pulsador Cambio Trasero | Shimano Deore M4100-RC1 clamp band 10 |
Amortiguador Descripción | * lockout |
Espaciador | ACS92. 5mm*3 |
Sensor de Velocidad | Shimano EW-SS301 |
ST SEAT TUBES MM | 415 |
Cubierta Delantera | MAXXIS REKON |
Cubierta Delantera Descripción | * 29x2.4" * wire * DUAL |
Cubierta Trasera | MAXXIS REKON |
Tamaño de rueda | 29 |
TT TOP TUBES MM | 581 |
Batería | Shimano E8036 630Wh / Shimano E8035 504Wh for S only |
Eje Pedalier | included |
Plato | Shimano CRE70-B |
Guardabarros | C093-02F + C093-02R |
Horquilla | Suntour XCR34 LOR DS |
Puño | MERIDA EXPERT EC |
Pedal | VP VPE-537 |
Amortiguador | SUNTOUR RS-EDGE-TR-LO-R8-M6 |
Cargador Descripción | * 2A charging current |
Cubierta Trasera Descripción | * 27.5x2.6" * wire * EXO |
Merida se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.