BICICLETA ELÉCTRICA RÍGIDA MERIDA eBIG NINE 300SE
REF: A62211A01281
Es una bicicleta que te ofrece numerosas opciones: La opción de explorar más lejos gracias a la ayuda del motor E7000 de Shimano, y una batería de 504 Wh de larga duración. La opción de viajar al trabajo sin llegar desaliñado y de volver a casa sin preocuparte por estar demasiado cansado. La opción de pedalear más con más confianza gracias a la geometría de la bicicleta de montaña, una horquilla de suspensión, neumáticos con agarre y frenos potentes.
Es un mundo de opciones, listo para que las aproveches. Posiblemente la bicicleta eléctrica más versátil de nuestra gama, la probada eBIG.NINE encarna el equilibrio perfecto entre la usabilidad diaria y la actividad deportiva de ocio. Es una bicicleta que puede manejar una conducción todoterreno seria, pero también puede llevarte al trabajo con facilidad, especialmente si quieres divertirte en el camino.
El cuadro de aluminio de alta calidad integra elegantemente una selección de batería de 630 o 750 Wh en el tubo inferior, con batería semi-integrada de 504 Wh en algunos modelos. Todas cuentan con unidades de transmisión Shimano potentes y suaves que te impulsarán a subir cualquier colina. Listo para equiparse con guardabarros e incluso un caballete lateral (o disponible como versión EQ totalmente equipada), el eBIG.NINE le ayudará a aprovechar al máximo cualquier situación.
Eje Trasero | MERIDA COMP TR |
---|---|
Cargador | Shimano EC-E6002 |
Batería Descripción | * 504Wh |
Batería Soporte | Shimano BM-E8016 |
Cerradura Bateria | Abus key |
Timbre | Alloy |
Botella | Mr. Control CH-E8 mini |
Freno Delantero | Shimano MT200 |
Freno Delantero Descripción | * 2 piston |
Freno Trasero | Shimano MT200 |
Freno Trasero Descripción | * 2 piston |
Marca | Merida |
Cadena | KMC e9S |
Protector Cadena | LEX40-L3(4MM) 500M BLK #07 "JAGWIRE LEX-SL:CP" with 2 pcs x CM007 PLASTIC BLK (OD 5.8MM) ????? |
Plato descripción | * 34 teeth * Shimano FC-E8000 |
Bielas | Shimano FC-E8000 |
Bielas Descripción | * 165 mm for all sizes |
CS CHAIN STAYS MM | 458 |
Cambio Trasero | Shimano Alivio M3100 |
Cambio Trasero Descripción | * SGS |
Pantalla | Shimano SC-E5000A |
Motor | Shimano E7000 |
Motor Carcasa | SM-DUE70-A |
Motor Descripción | * 60Nm |
Horquilla Descripción | * Coil * 100mm * Tapered * 47mm fork offset * 29x2.4" max wheelsize |
Cuadro (descripción) | * material: aluminium *max. wheelsize 29x2.20" without fender max./ 29"x2.00" with fender max. wheelsize * 148x12mm axle standard * external |
Talla Cuadro | 430 |
Cassette | Shimano HG200 |
Cassette Descripción | * 11-36 teeth * 9 speed |
Manillar | MERIDA EXPERT CC |
Manillar Descripción | * material: aluminium * 720mm width * 10mm rise |
Potencia Manillar | MERIDA EXPERT CC |
Potencia Manillar Descripción | * material: aluminium * 31.8mm diameter * 5° stem angle * 80 mm-M. 90 mm-L. 100 mm-XL |
Potencia Medida | 80 mm-M. 90 mm-L. 100 mm-XL |
Juego Dirección | Merida 2341 Neck |
HTA HEAD TUBE ANGLES DEG | 695 |
Buje Delantero | Shimano MT400 |
Buje Delantero Descripción | * 110x15mm width front hub * 32 spoke holes * Centerlock |
Buje Trasero | Shimano MT400-B |
Buje Trasero Descripción | * 148x12mm width rear hub * 36 spoke holes * Centerlock |
Pata de Cabra | CL-KA98. 29" |
Luz Delantera | CG-119PG-BLACK(1) |
Luz Trasera | CG-404RG-BLK |
Color principal Merida | black |
Año del modelo | 2022 |
Peso Maximo Permitido | 140 |
Llanta | MERIDA COMP CC |
Llanta Descripcion | * 20mm inner width * material: aluminium |
Disco Delantero | Shimano RT10 |
Disco Delantero Descripción | * 180 mm |
Disco Trasero | Shimano RT10 |
Disco Trasero Descripción | * 180 mm |
Sillín | MERIDA COMP SL |
Sillín descripción | * V-mount |
Cierre Tija | MERIDA EXPERT clamp |
Tija | MERIDA EXPERT |
Tija Descripción | * material: aluminium * 30.9mm diameter * 15mm setback |
Pulsador Cambio Trasero | Shimano Alivio M3100 9 |
Espaciador | 10mm*2 |
Sensor de Velocidad | Shimano SM-DUE10 |
ST SEAT TUBES MM | 430 |
Cubierta Delantera | Maxxis Ikon |
Cubierta Delantera Descripción | * 29x2.2" * kevlar bead |
Cubierta Trasera | Maxxis Ikon |
Tamaño de rueda | 29 |
TT TOP TUBES MM | 590 |
Batería | Shimano E8010 |
Eje Pedalier | included |
Plato | Shimano CRE70-B |
Horquilla | Suntour XCM32 DS |
Puño | MERIDA EXPERT EC |
Pedal | VP VPE-537 |
Cargador Descripción | * 2A charging current |
Cubierta Trasera Descripción | * 29x2.2" * kevlar bead |
Merida se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
PRODUCTOS SIMILARES