BICICLETA ELÉCTRICA RÍGIDA MERIDA eBIG NINE 400
REF: A62211A01766
La Merida eBig Nine 400 es una bicicleta eléctrica semirrígida de aluminio con batería integrada de 630 Wh, y motor Shimano EP8 y 85 Nm de par máximo.
Monta horquilla Suntour de 100 mm de recorrido y 34 mm de diámetro, y manetas y cambio Deore con cassete de 10 velocidades y desarrollo 11/46. Los frenos son unos potentes Shimano hidráulicos MT 200 con discos de 180 mm, y los neumáticos, idóneos para bicis eléctricas por incorporar refuerzos de kevlar, son unos Maxxis Ikon de 29 x 2,2.
Una bicicleta cómoda, sólida y pensada para alternar pistas con alguna zona técnica sin tener que gastarse demasiado dinero. Además, si algún día quieres hacer una ruta de varios días, te resultará muy sencillo equipar con guardabarros y añadir un portabultos.

Paga 924,75 € en 4 cuotas

Eje Trasero | MERIDA COMP TR |
---|---|
Cargador | Shimano EC-E6002 |
Batería Descripción | * 630Wh |
Batería Soporte | Shimano BM-E8030 |
Cerradura Bateria | Abus key |
Timbre | Alloy |
Botella | Mr. Control CH-E8 mini |
Freno Delantero | Shimano MT200 |
Freno Delantero Descripción | * 2 piston |
Freno Trasero | Shimano MT200 |
Freno Trasero Descripción | * 2 piston |
Marca | Merida |
Cadena | KMC e10s |
Protector Cadena | LEX40-L3(4MM) 500M BLK #07 "JAGWIRE LEX-SL:CP" with 2 pcs x CM007 PLASTIC BLK (OD 5.8MM) ????? |
Plato descripción | * 34 teeth * Shimano FCEM600 |
Bielas | Shimano FCEM600 |
Bielas Descripción | * 165 mm for all sizes |
CS CHAIN STAYS MM | 465 |
Cambio Trasero | Shimano Deore M5120 |
Cambio Trasero Descripción | * SGS |
Pantalla | Shimano SC-E5003A |
Motor | Shimano EP8 |
Motor Carcasa | SM-DC-EP800 |
Motor Descripción | * 85Nm |
Horquilla Descripción | * 100mm * Tapered * 51mm fork offset * 29x2.4" max wheelsize |
Cuadro (descripción) | * material: aluminium * 29x2.35" without fender max./ 29"x2.25" with fender max. wheelsize * 148x12mm axle standard * intube |
Talla Cuadro | 380 |
Cassette | Shimano M4100 |
Cassette Descripción | * 11-46 teeth * 10 speed |
Manillar | MERIDA EXPERT eTR |
Manillar Descripción | * 760mm width * 20mm rise |
Potencia Manillar | MERIDA EXPERT eTRII |
Potencia Manillar Descripción | * material: aluminium * 35mm diameter * 0° stem angle * GoPro & Supernova mount * 50 mm all sizes |
Potencia Medida | 50 mm all sizes |
Juego Dirección | MERIDA-8157 |
HTA HEAD TUBE ANGLES DEG | 675 |
Buje Delantero | Shimano MT400-B |
Buje Delantero Descripción | * 110x15mm width front hub * 32 spoke holes * Centerlock |
Buje Trasero | Shimano MT400-B |
Buje Trasero Descripción | * 148x12mm width rear hub * 36 spoke holes * Centerlock |
Pata de Cabra | CL-KA98. 29" |
Luz Delantera | CG-119PG-BLACK(1) |
Luz Trasera | CG-404RG-BLK |
Color principal Merida | green |
Año del modelo | 2022 |
Peso Maximo Permitido | 140 |
Botón Encendido | CAP-045. MERIDA Power Button |
Llanta | MERIDA COMP CC |
Llanta Descripcion | * 20mm inner width * material: aluminium |
Disco Delantero | Shimano RT30 |
Disco Delantero Descripción | * 180 mm |
Disco Trasero | Shimano RTEM300 |
Disco Trasero Descripción | * 180 mm |
Sillín | MERIDA COMP SL |
Sillín descripción | * V-mount |
Cierre Tija | MERIDA EXPERT |
Tija | MERIDA EXPERT CC |
Tija Descripción | * material: aluminium * 34.9mm diameter * 0mm setback |
Pulsador Cambio Trasero | Shimano Deore M4100 |
Espaciador | ACS92. 5mm*3 |
Batería | Shimano E8036 |
Eje Pedalier | included |
Plato | Shimano CRE70-B |
Horquilla | Suntour XCM34-Boost LOR DS |
Puño | MERIDA EXPERT EC |
Pedal | VP VPE-537 |
Cargador Descripción | * 2A charging current |
Merida se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
PRODUCTOS SIMILARES