BICICLETA TRAIL ORBEA OCCAM H20 LT 29 2022
REF: M25217LM
La nueva ORBEA OCCAM H20 LT es una bicicleta de trail con la polivalencia de adaptarse a multitud de terrenos. Para aventureros que no quieren poner límites a sus salidas, ya sean por las subidas imposibles, bajadas alucinantes o retos que te ponen al límite, tu bicicleta es la Orbea Occam . Una de las bicicletas con el mejor compromiso entre eficiencia y diversión.
Además como novedad en la gama 2022 presenta algunos detalles como la nueva bieleta y la incorporación del modelo "LT" con algo más de recorrido para quien busque los límites cuando el terreno es descendente.
FICHA TÉCNICA ORBEA OCCAM H20 LT 29 2022
CUADRO | Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 150mm travel 29"-Boost 12x148 |
---|---|
HORQUILLA | Fox 36 Float Performance 150 Grip 3-Position QR15x110 |
AMORTIGUADOR | Fox FLOAT X Performance 2-Position Evol LV custom tune 210x55mm |
DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
POTENCIA | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
MANILLAR | OC1 35mm 12mm Rise 780mm |
FRENOS | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
CAMBIO | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
PALANCAS DE CAMBIO | Shimano SLX M7100 I-Spec EV |
CASSETTE | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
CADENA | Shimano M6100 |
BIELAS | Race Face Aeffect 32t |
RUEDAS | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
NEUMÁTICOS | Maxxis Minion DHF 2.50" FB 60 TPI 3C Maxx Terra Exo TR, Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR |
TIJA | OC2 Dropper 31.6mm |
MANDO DE TIJA | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
SILLÍN | Fizik Taiga S-alloy rail |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GUÍA DE TALLAS PARA ORBEA OCCAM 2022
Tu altura | Talla recomendada |
150-165 | S |
160-175 | M |
170-185 | L |
180-198 | XL |
Orbea Occam 2022. Para gente que disfruta del MTB
TABLA COMPARATIVA MODELOS ORBEA OCCAM LT 2022
Recomendada ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuadro | Orbea Occam OMR 150mm travel 29" C-Boost 12x148 | Orbea Occam OMR 150mm travel 29" C-Boost 12x148 | Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 150mm travel 29"-Boost 12x148 |
Horquilla | Fox 36 Float Performance 150 Grip 3-Position QR15x110 | Fox 36 Float Performance 150 Grip 3-Position QR15x110 | |
Amortiguador | Fox DHX Factory 2-Position custom tune 210x55mm | Fox FLOAT X Factory 2-Position Evol LV Kashima custom tune 210x55mm | Fox FLOAT X Performance 2-Position Evol LV custom tune 210x55mm |
Dirección | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
Potencia | Race Face Aeffect R 35mm interface | OC1 3D Forged 35mm interface 7º | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
Manillar | Race Face Next R 35 20mm Rise 780mm | OC1 35mm 12mm Rise 780mm | OC1 35mm 12mm Rise 780mm |
Frenos | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc | Shimano M6120 Hydraulic Disc | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
Cambio | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
Mandos de cambio | Shimano XT M8100 I-Spec EV | Shimano SLX M7100 I-Spec EV | Shimano SLX M7100 I-Spec EV |
Cassette | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
Cadena | Shimano M6100 | Shimano M6100 | Shimano M6100 |
Guiacadena | Orbea OC chainguide | Orbea OC chainguide | |
Bielas | Shimano XT M8100 32t | Race Face Aeffect 32t | Race Face Aeffect 32t |
Ruedas | Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS | Race Face AR 30c Tubeless Ready | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
Neumáticos | Maxxis Minion DHF 2.50" FB 60 TPI 3C Maxx Terra Exo TR, Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR | Maxxis Minion DHF 2.50" FB 60 TPI 3C Maxx Terra Exo TR, Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR | Maxxis Minion DHF 2.50" FB 60 TPI 3C Maxx Terra Exo TR, Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR |
Tija | OC2 Dropper 31.6mm | OC2 Dropper 31.6mm | OC2 Dropper 31.6mm |
Remoto de tija | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
Sillín | Fizik Taiga S-alloy rail | Fizik Taiga S-alloy rail | Fizik Taiga S-alloy rail |
Ver modelo | ORBEA OCCAM M10 LT 2022 | ORBEA OCCAM M30 LT 2022 | ORBEA OCCAM H20 LT 2022 |
COMPLETA TU PEDIDO
PRODUCTOS SIMILARES