BICICLETA URBANA MERIDA CROSSWAY 20
REF: A62211A01744
La Merida Crossway 20 es una bicicleta urbana, preparada para andar por carretera, caminos agrarios y pistas de tierra. A un cuadro de aluminio diseñado con una geometría donde prima la comodidad, se ha montado una horquilla Suntour específica para este tipo de bicis y recorrido de 63 mm, un grupo Shimano de 3 platos (48/38/28), 7 velocidades, y cassette de 8 velocidades y desarrollo 11/32.
Las bielas son FSA, y las manetas, el desviador delantero y el cambio trasero son Shimano, y los neumáticos unos generosos Merida de 700 x 40. Los frenos son hidráulicos marca Power. Además, lleva una tija marca Merida, que incorpora un sistema de amortiguación de 40 mm de recorrido.
Una bicicleta económica y preparada para brillar en diversas situaciones. Para facilitar el transporte de bultos y mochilas, el cuadro lleva roscas incorporadas para cargar el portabultos trasero.
Timbre | YWS-Alloy |
---|---|
Freno Delantero | Shimano ST-EF505 |
Freno Delantero Descripción | * BR-MT200 brake caliper |
Freno Trasero | Shimano ST-EF505 |
Freno Trasero Descripción | * BR-MT200 brake caliper |
Marca | Merida |
Cadena | Sunrace M84 |
Protector Cadena | SP40 |
Plato descripción | * 48-38-28 teeth * 170 mm-XXS/SM. 175 mm-ML/XXL |
Bielas | 170 mm-XXS/SM. 175 mm-ML/XXL |
CS CHAIN STAYS MM | 460 |
Cambio Delantero | Shimano FD-TY710 |
Cambio Trasero | Shimano RD-M360 |
Horquilla Descripción | * Coil * 63mm suspension travel * lockout * 700x50C max. wheelsize |
Cuadro (descripción) | * material: aluminium * 700x50C max. wheelsize * 135x9mm axle standard * BSA bottom bracket standard |
Talla Cuadro | 470 |
Cassette | Sunrace CSM668 |
Cassette Descripción | * 11-32 teeth * 8 speed |
Manillar | MERIDA CC |
Manillar Descripción | * material: aluminium * 660mm width * 25mm rise |
Potencia Manillar | MERIDA TK |
Potencia Manillar Descripción | * material: aluminium * 25.4mm diameter * adjustable * 100 mm all sizes |
Potencia Medida | 100 mm all sizes |
Juego Dirección | FSA TH888/NO.10 |
HTA HEAD TUBE ANGLES DEG | 710 |
Buje Delantero | Shimano TX505 |
Buje Delantero Descripción | * 100x9mm width front hub * 32 spoke holes * Centerlock |
Buje Trasero | Shimano TX505 |
Buje Trasero Descripción | * 135x9mm width rear hub * 32 spoke holes * Centerlock |
Color principal Merida | green |
Año del modelo | 2022 |
Peso Maximo Permitido | 120 |
Llanta | MERIDA CC |
Llanta Descripcion | * 17mm inner width * material: aluminium |
Disco Delantero | Shimano RT10 |
Disco Delantero Descripción | * 160 mm |
Disco Trasero | Shimano RT10 |
Disco Trasero Descripción | * 160 mm |
Sillín | MERIDA Cross Sport |
Cierre Tija | MERIDA COMP QR |
Tija | MERIDA TK |
Tija Descripción | * 27.2mm diameter * 13mm setback * 40mm seatpost suspension travel |
Pulsador Cambio Delantero | Shimano ST-EF505 |
Pulsador Cambio Trasero | Shimano ST-EF505 |
Espaciador | 5mm*1 |
ST SEAT TUBES MM | 470 |
Cubierta Delantera | MERIDA K1171 |
Cubierta Delantera Descripción | * 700x40C * wire |
Cubierta Trasera | MERIDA K1171 |
Tamaño de rueda | 28 |
TT TOP TUBES MM | 580 |
Eje Pedalier | FSA TH-7420ST-W. Cartridge Bearing |
Plato | Shimano TY301 |
Horquilla | Suntour NEX HLO |
Puño | MERIDA EC |
Pedal | VP VPE-891 |
Cubierta Trasera Descripción | * 700x40C * wire |
Merida se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
PRODUCTOS SIMILARES