BICICLETA URBANA MERIDA CROSSWAY 40 MUJER 2023
REF: A62211A01730
Bicicleta de trekking / híbrida equipada con freno de disco hidráulico que combina un cuadro de aluminio liviano con una geometría orientada a la comodidad con componentes clave como una horquilla de suspensión bloqueable para mayor comodidad y seguridad de conducción y cambios Shimano confiables, lo que le permite abordar pendientes más pronunciadas con facilidad. Además, los múltiples puntos de fijación facilitan la instalación de guardabarros, un portaequipajes trasero y un pie de apoyo, lo que aumenta la versatilidad del día a día.
Timbre | YWS-Alloy |
---|---|
Freno Delantero | Shimano ST-EF505 |
Freno Delantero Descripción | * BR-MT200 brake caliper |
Freno Trasero | Shimano ST-EF505 |
Freno Trasero Descripción | * BR-MT200 brake caliper |
Marca | Merida |
Cadena | KMC M99 |
Protector Cadena | SP40 |
Plato descripción | * 48-36-26 teeth * 170 mm-XXS/SM. 175 mm-ML/XXL |
Bielas | 170 mm-XXS/SM. 175 mm-ML/XXL |
CS CHAIN STAYS MM | 460 |
Cambio Delantero | Shimano FD-M370 |
Cambio Trasero | Shimano RD-M370 |
Horquilla Descripción | * Coil * 63mm suspension travel * lockout * 700x50C max. wheelsize |
Cuadro (descripción) | * material: aluminium * 700x50C max. wheelsize * 135x9mm axle standard * BSA bottom bracket standard |
Talla Cuadro | 470 |
Cassette | Shimano CS-HG200 |
Cassette Descripción | * 11-32 teeth * 9 speed |
Manillar | MERIDA CC |
Manillar Descripción | * material: aluminium * 660mm width * 25mm rise |
Potencia Manillar | MERIDA TK |
Potencia Manillar Descripción | * material: aluminium * 25.4mm diameter * adjustable * 100 mm all sizes |
Potencia Medida | 100 mm all sizes |
Juego Dirección | FSA TH888/NO.10 |
HTA HEAD TUBE ANGLES DEG | 710 |
Buje Delantero | Shimano TX505 |
Buje Delantero Descripción | * 100x9mm width front hub * 32 spoke holes * Centerlock |
Buje Trasero | Shimano TX505 |
Buje Trasero Descripción | * 135x9mm width rear hub * 32 spoke holes * Centerlock |
Color principal Merida | orange |
Año del modelo | 2022 |
Peso Maximo Permitido | 120 |
Llanta | MERIDA CC |
Llanta Descripcion | * 17mm inner width * material: aluminium |
Disco Delantero | Shimano RT10 |
Disco Delantero Descripción | * 160 mm |
Disco Trasero | Shimano RT10 |
Disco Trasero Descripción | * 160 mm |
Sillín | MERIDA Cross Sport |
Cierre Tija | MERIDA COMP QR |
Tija | MERIDA TK |
Tija Descripción | * 27.2mm diameter * 13mm setback * 40mm seatpost suspension travel |
Pulsador Cambio Delantero | Shimano ST-EF505 |
Pulsador Cambio Trasero | Shimano ST-EF505 |
Espaciador | 5mm*1 |
ST SEAT TUBES MM | 470 |
Cubierta Delantera | MERIDA K1171 |
Cubierta Delantera Descripción | * 700x40C * wire |
Cubierta Trasera | MERIDA K1171 |
Tamaño de rueda | 28 |
TT TOP TUBES MM | 580 |
Eje Pedalier | FSA TH-7420ST-W. Cartridge Bearing |
Plato | Shimano FC-M371 |
Horquilla | Suntour NEX HLO |
Puño | MERIDA EC |
Pedal | VP VPE-891 |
Cubierta Trasera Descripción | * 700x40C * wire |
Merida se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
PRODUCTOS SIMILARES