BICICLETA eMTB TRAIL ORBEA RISE M-LTD 2022
REF: M36315YW
DESCUENTO EXTRA Y BATERÍA DE REGALO EN EL CARRITO
Una de las bicicletas que más nos han gustado en Buhobike , ahora y por tiempo limitado, con descuento extra en el carrito y una batería secundaria de regalo.¡No la dejes escapar!
Una bicicleta eléctrica ligera, la más ligera del mercado; con una asistencia sutil que parece que no llevas ayuda, pero te hace sentir como en tu mejor punto de forma.
La ORBEA RISE M-LTD 2022 fue desarrollada a partir del concepto de la Orbea Occam, una bicicleta polivalente y muy equilibrada pero con un motor Shimano EP8
El software fue desarrollado en conjunto con Shimano para conseguir unas sensaciones y eficiencia extraordinarias.
Además en Buhobike disponemos de esta bicicleta para que puedas probar todas sus bondades antes de lanzarte a por ella.

Paga 2.099,80 € en 4 cuotas

FICHA TÉCNICA ORBEA RISE M-LTD 2022
CUADRO | Orbea Rise OMR 2021 140mm travel 29" C-Boost 12x148 |
---|---|
HORQUILLA | Fox 34 Float Factory 140 FIT4 3-Pos-Adj QR15x110 Kashima |
AMORTIGUADOR | Fox Float DPS Factory 3-Position Adjust Evol Kashima custom tune 210x55mm |
DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
POTENCIA | Race Face Turbine R 35mm interface |
MANILLAR | Race Face Next 35 20mm Rise 760mm |
FRENOS | Shimano XTR M9100 Hydraulic Disc |
CAMBIO | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus |
PALANCAS DE CAMBIO | Shimano XTR M9100 |
CASSETTE | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed |
CADENA | Shimano CN-9100 |
GUIACADENAS | Orbea Rise chainguide |
BIELAS | Shimano Steps EM900 32D Boost |
RUEDAS | Race Face NEXT-SL TLR 15/110mm IS |
EJE DELANTERO | Fox Kabolt Boost |
NEUMÁTICOS | Maxxis Rekon 2.60" 120 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR |
TIJA | Fox Transfer SL Factory Kashima Dropper 31.6 |
MANDO DE TIJA | Shimano SL-MT-800 I-Spec EV |
SILLÍN | Selle Italia SLR Boost SuperFlow L Carbon Keramic Rail Ø7 x 9 mm |
BATERÍA | Orbea RS Internal 360Wh |
MOTOR | Shimano EP8-RS |
CARGADOR | Orbea RS Charger (36V-2A) |
REMOTO | Shimano E7000 switch unit for assist |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
GUÍA DE TALLAS PARA ORBEA RISE 2022
Tu altura | Talla recomendada |
150-167 | S |
168-175 | M |
176-184 | L |
184-195 | XL |
GEOMETRÍA ORBEA RISE M-LTD 2022
TABLA COMPARATIVA MODELOS ORBEA RISE OMR 2022
Recomendada ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cuadro | Orbea Rise OMR 2021 140mm travel 29" C-Boost 12x148 | Orbea Rise OMR 2021 140mm travel 29" C-Boost 12x148 | Orbea Rise OMR 2021 140mm travel 29" C-Boost 12x148 | Orbea Rise OMR 2021 140mm travel 29" C-Boost 12x148 |
Horquilla | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 | Fox 36 Float Factory 150 Grip2 QR15x110 Kashima | Fox 36 Float Factory 150 Grip2 QR15x110 Kashima | Fox 34 Float Factory 140 FIT4 3-Pos-Adj QR15x110 Kashima |
Amortiguador | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x55mm | Fox FLOAT X Factory 2-Position Evol LV Kashima custom tune 210x55mm | Fox FLOAT X Factory 2-Position Evol LV Kashima custom tune 210x55mm | Fox Float DPS Factory 3-Position Adjust Evol Kashima custom tune 210x55mm |
Dirección | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
Potencia | OC1 3D Forged 35mm interface 7º | Race Face Aeffect R 35mm interface | Race Face Turbine R 35mm interface | Race Face Turbine R 35mm interface |
Manillar | OC1 35mm 12mm Rise 780mm | Race Face Next R 35 20mm Rise 780mm | Race Face Next R 35 20mm Rise 780mm | Race Face Next 35 20mm Rise 760mm |
Frenos | Shimano M6100 Hydraulic Disc | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc | Shimano XTR M9120Hydraulic Disc | Shimano XTR M9100 Hydraulic Disc |
Cambio | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus |
Mandos de cambio | Shimano SLX M7100 I-Spec EV | Shimano XT M8100 I-Spec EV | Shimano XTR M9100 | Shimano XTR M9100 |
Cassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed |
Cadena | Shimano M6100 | Shimano M7100 | Shimano CN-9100 | Shimano CN-9100 |
Guiacadena | Orbea Rise chainguide | Orbea Rise chainguide | Orbea Rise chainguide | Orbea Rise chainguide |
Bielas | e*thirteen e*spec Direct Mount 32T Boost | e*thirteen e*spec Direct Mount 32T Boost | e*thirteen e*spec Direct Mount 32T Boost | e*thirteen e*spec Direct Mount 32T Boost |
Ruedas | Race Face AR 30c Tubeless Ready | Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS | Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS | Race Face NEXT-SL TLR 15/110mm IS |
Neumáticos | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR | Maxxis Rekon 2.60" 120 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR |
Tija | OC2 Dropper 31.6mm | OC2 Dropper 31.6mm | Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6 | Fox Transfer SL Factory Kashima Dropper 31.6 |
Remoto de tija | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT-800 I-Spec EV | Shimano SL-MT-800 I-Spec EV |
Sillín | Fizik Taiga S-alloy rail | Fizik Taiga S-alloy rail | Fizik Taiga Kium rail | Selle Italia SLR Boost SuperFlow L Carbon Keramic Rail Ø7 x 9 mm |
Batería | Orbea RS Internal 360Wh | Orbea RS Internal 360Wh | Orbea RS Internal 360Wh | Orbea RS Internal 360Wh |
Motor | Shimano EP8-RS | Shimano EP8-RS | Shimano EP8-RS | Shimano EP8-RS |
Cargador | Orbea RS Charger (36V-2A) | Orbea RS Charger (36V-2A) | Orbea RS Charger (36V-2A) | Orbea RS Charger (36V-2A) |
Remoto | Shimano E7000 switch unit for assist | Shimano E7000 switch unit for assist | Shimano E7000 switch unit for assist | Shimano E7000 switch unit for assist |
Ver modelo | ORBEA RISE M20 2022 | ORBEA RISE M10 2022 | ORBEA RISE M-TEAM 2022 | ORBEA RISE M-LTD 2022 |
COMPLETA TU PEDIDO