- BICICLETAS
- ELÉCTRICAS
-
COMPONENTES
TRANSMISIÓN
- - TRANSMISIÓN
- - BIELAS CARRETERA
- - BIELAS MONTAÑA
- - CADENAS
- - CAMBIOS CARRETERA
- - CAMBIOS INTEGRADOS
- - CAMBIOS MONTAÑA
- - CASSETTES CARRETERA
- - CASSETTES MONTAÑA
- - DESVIADORES CARRETERA
- - ELECTRÓNICO
- - GRUPOS TRANSMISION
- - MANDOS CAMBIO MONTAÑA
- - PEDALES CARRETERA
- - PEDALES MONTAÑA
- - PEDALIERES
- - PLATOS
- - POTENCIÓMETROS
- - REPUESTOS
- ACCESORIOS
-
EQUIPAMIENTO
PROTECCIÓN
- - PROTECCIÓN
- - CASCOS
- - GAFAS
- ¡OFERTAS!
-
2ª MANO
SEGUNDA MANO POR MARCA
- - SEGUNDA MANO POR MARCA
- - Bicicletas BH segunda mano
- - Bicicletas Cannondale segunda mano
- - Bicicletas Giant segunda mano
- - Bicicletas KTM segunda mano
- - Bicicletas Lapierre segunda mano
- - Bicicletas Megamo segunda mano
- - Bicicletas Merida segunda mano
- - Bicicletas Orbea segunda mano
- - Bicicletas Scott segunda mano
- - Bicicletas Specialized segunda mano
- - Bicicletas Trek segunda mano
- BLOG
- TALLER
BEBIDA ENERGÉTICA 226ERS SUB9 ENERGY DRINK
REF: PW-E9-01K-MG
La bebida 226ERS SUB9 Energy Drink aporta los carbohidratos necesarios para entrenamientos y competiciones de más de cuatro horas de duración. Usa la amilopectina como fuente de energía, que recarga el glucógeno hasta un 70% más rápido y acelera el vaciado gástrico en hasta un 80%, y contiene proteínas de rápida asimilación que, combinados, mejoran el rendimiento y retrasan el agotamiento. Los aminoácidos ramificados BCAAs en proporción 8:1:1 (leucina) junto con la tirosina evitan la disminución de precursores de neurotransmisores como la dopamina. Incluye taurina y L-Carnitina, para favorecer la utilización de la grasa y mantener las reservas de glucógeno, y sodio. Disponible en dos sabores, no contiene cafeína, OMG, aceite de palma ni azúcares añadidos.
Calcula tu financiación con nuestro simulador.
Estas son algunas de las financieras con las que trabajamos habitualmente. En cualquier caso, la financiación está sujeta a la aprobación de la entidad correspondiente.
Recuerda que es una simulación, podrás elegir la opción definitiva durante el proceso de compra. Al finalizar, te redirigiremos a la plataforma correspondiente para completar la financiación.
más info
Paga 12,60 € en 3 plazos
más info
Para financiación personalizada, contacta con nosotros
Para más información sobre como financiar tu compra y las condiciones haz, clic aquí
MANGO | ||
|---|---|---|
| 100 gr | 50 gr | |
| Valor energético | 1478 kJ / 354 kcal | 739 kJ / 177 kcal |
| Grasas | 0,20 g | 0,10 g |
| de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
| Hidratos de carbono | 78,0 g | 39,0 g |
| de los cuales azúcares | 0,02 g | 0,01 g |
| Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
| Proteínas | 10,0 g | 5,0 g |
| Sal | 0,82 g | 0,41 g |
OTROS INGREDIENTES | ||
| L-Carnitina tartrato | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Taurina | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Tirosina | 0,50 g | 0,25 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
| Vitamina B6 | 0,5mg 35,6%VRN | 0,25mg 17,8%VRN |
| Vitamina B1 | 0,2mg 18,2%VRN | 0,10mg 9,1%VRN |
| Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteinas | 50gr de proteinas |
| Ácido Aspártico | 12.8 g | 6,40 g |
| Ácido glutámico | 18,6 g | 9,30 g |
| Alanina | 5,90 g | 2,95 g |
| Arginina | 2,12 g | 1,06 g |
| Cisteina | 2,70 g | 1,35 g |
| Fenilalanina | 3,38 g | 1,69 g |
| Glicina | 1,90 g | 0,95 g |
| Histidina | 1,66 g | 0,83 g |
| Isoleucina | 5,56 g | 2,78 g |
| Lisina | 10,1 g | 5,05 g |
| Metionina | 2,46 g | 1,23 g |
| Prolina | 6,50 g | 3,25 g |
| Serina | 5,82 g | 2,91 g |
| Tirosina | 3,30 g | 1,65 g |
| Treonina | 8,02 g | 4,01 g |
| Triptofan | 2,18 g | 1,09 g |
| Valina | 5,46 g | 2,73 g |
| Leucina | 10,8 g | 5,40 g |
SANDÍA | ||
| 100 gr | 50 gr | |
| Valor energético | 1462 kJ / 350 kcal | 731 kJ / 175 kcal |
| Grasas | 0,20 g | 0,10 g |
| de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
| Hidratos de carbono | 78,0 g | 39,0 g |
| de los cuales azúcares | 0,02 g | 0,01 g |
| Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
| Proteínas | 9,0 g | 4,5 g |
| Sal | 0,82 g | 0,41 g |
OTROS INGREDIENTES | ||
| L-Carnitina tartrato | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Taurina | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Tirosina | 0,50 g | 0,25 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | ||
| Vitamina B6 | 0,5mg 35,6%VRN | 0,25mg 17,8%VRN |
| Vitamina B1 | 0,2mg 18,2%VRN | 0,10mg 9,1%VRN |
| Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteinas | 50gr de proteinas |
| Ácido Aspártico | 12.8 g | 6,40 g |
| Ácido glutámico | 18,6 g | 9,30 g |
| Alanina | 5,90 g | 2,95 g |
| Arginina | 2,12 g | 1,06 g |
| Cisteina | 2,70 g | 1,35 g |
| Fenilalanina | 3,38 g | 1,69 g |
| Glicina | 1,90 g | 0,95 g |
| Histidina | 1,66 g | 0,83 g |
| Isoleucina | 5,56 g | 2,78 g |
| Lisina | 10,1 g | 5,05 g |
| Metionina | 2,46 g | 1,23 g |
| Prolina | 6,50 g | 3,25 g |
| Serina | 5,82 g | 2,91 g |
| Tirosina | 3,30 g | 1,65 g |
| Treonina | 8,02 g | 4,01 g |
| Triptofan | 2,18 g | 1,09 g |
| Valina | 5,46 g | 2,73 g |
| Leucina | 10,8 g | 5,40 g |
| %VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. | ||
INGREDIENTES | |
|---|---|
| MANGO | |
| Amilopectina, aislado de lactoalbúmina, l-leucina, acidulante (ácido cítrico), l-carnitina tartrato, l-taurina, cloruro de sodio, l-tirosina, colorante (beta-caroteno), aroma (aroma de mango), l-isoleucina, l-valina, edulcorante (sucralosa), bioflavonoides cítricos, clorhidrato de piridoxina y clorhidrato de tiamina. | |
| SANDÍA | |
| Amilopectina, aislado de lactoalbúmina, l-leucina, colorantes (caramelo y rojo remolacha), acidulante (ácido cítrico), l-carnitina tartrato, l-taurina, cloruro de sodio, l-tirosina, l-isoleucina, l-valina, edulcorante (sucralosa), aroma (aroma de sandía), bioflavonoides cítricos, clorhidrato de piridoxina y clorhidrato de tiamina. | |
MODO DE USO | |
| Verter 4 medidas de producto con el dosificador incluido en el interior (4x12,5g = 50g) en 500ml de agua y agitar. Tomar en pequeñas dosis (150ml-200ml) cada 15/20 minutos, aprox. 500-800ml cada 60 minutos antes y durante el ejercicio. | |