- BICICLETAS
- ELÉCTRICAS
-
COMPONENTES
TRANSMISIÓN
- - TRANSMISIÓN
- - BIELAS CARRETERA
- - BIELAS MONTAÑA
- - CADENAS
- - CAMBIOS CARRETERA
- - CAMBIOS INTEGRADOS
- - CAMBIOS MONTAÑA
- - CASSETTES CARRETERA
- - CASSETTES MONTAÑA
- - DESVIADORES CARRETERA
- - ELECTRÓNICO
- - GRUPOS TRANSMISION
- - MANDOS CAMBIO MONTAÑA
- - PEDALES CARRETERA
- - PEDALES MONTAÑA
- - PEDALIERES
- - PLATOS
- - POTENCIÓMETROS
- - REPUESTOS
- ACCESORIOS
-
EQUIPAMIENTO
PROTECCIÓN
- - PROTECCIÓN
- - CASCOS
- - GAFAS
- ¡OFERTAS!
-
2ª MANO
SEGUNDA MANO POR MARCA
- - SEGUNDA MANO POR MARCA
- - Bicicletas BH segunda mano
- - Bicicletas Cannondale segunda mano
- - Bicicletas Giant segunda mano
- - Bicicletas KTM segunda mano
- - Bicicletas Lapierre segunda mano
- - Bicicletas Megamo segunda mano
- - Bicicletas Merida segunda mano
- - Bicicletas Orbea segunda mano
- - Bicicletas Scott segunda mano
- - Bicicletas Specialized segunda mano
- - Bicicletas Trek segunda mano
- BLOG
- TALLER
ORBEA ORCA AERO M20ILTD 2026 BICICLETA CARRETERA
REF: T12257CK
Plan renove sin intermediarios ¡Consúltanos!
ENVÍO GRATIS | A partir de 50€ (solo península)
Peso aproximado del producto + embalaje: 12,550 Kg
Orbea Orca Aero M20 iLTD 2026. Aerodinámica avanzada, ligereza y tecnología para ser más rápido con menos esfuerzo.
Su cuadro de carbono OMX, aerodinámica optimizada y hasta 28 combinaciones de manillar y potencia reducen la resistencia al viento en hasta 28 vatios a 50 km/h.
Equipada con grupo Shimano Ultegra Di2 con potenciómetro y ruedas de carbono Oquo RP45LTD, ofrece rigidez, precisión y velocidad en cada pedalada.
Calcula tu financiación con nuestro simulador.
Estas son algunas de las financieras con las que trabajamos habitualmente. En cualquier caso, la financiación está sujeta a la aprobación de la entidad correspondiente.
Recuerda que es una simulación, podrás elegir la opción definitiva durante el proceso de compra. Al finalizar, te redirigiremos a la plataforma correspondiente para completar la financiación.
más info
Para financiación personalizada, contacta con nosotros
Para más información sobre como financiar tu compra y las condiciones haz, clic aquí
Plan renove sin intermediarios ¡Consúltanos!
ENVÍO GRATIS | A partir de 50€ (solo península)
| CUADRO | Orbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release compatible, internal cable routing, EC/DC compatible |
|---|---|
| HORQUILLA | Orbea Orca Aero OMX ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout. |
| DIRECCIÓN | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| MANILLAR | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| FRENOS | Shimano R8170 Hydraulic Disc |
| DESVIADOR DELANTERO | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| CAMBIO TRASERO | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| MANDOS DE CAMBIO | Shimano ST-8170 |
| CASSETTE | Shimano Ultegra R8100 11-30t 12-Speed |
| CADENA | Shimano M8100 |
| CONJUNTO DE BIELAS | Shimano Ultegra R8100 36x52t |
| RUEDAS | Oquo Road Performance RP45LTD |
| BUJE TRASERO | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
| BUJE DELANTERO | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
| NEUMÁTICOS | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c |
| TIJA DE SILLÍN | OC Road Aero RA10 Carbon Ultralight, SB0/25, w/Micro tilt adjustment |
| SILLIN | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
| ALMACENAMIENTO | OC Aero Toolbox TB01PP |
| HIDRATACIÓN | OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Carbon Cage Kit RA10 |
| BOLSA LATERAL | OC Aero Toolbox TB01PP |
| TOPES DE MANILLAR | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.

Tabla de Geometría Orbea Orca Aero M11e LTD 2026
| Medida | Talla 47 | Talla 49 | Talla 51 | Talla 53 | Talla 55 | Talla 57 | Talla 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Tubo de sillín (C-T) | 459 | 474 | 499 | 524 | 544 | 564 | 589 |
| 2 – Tubo horizontal (EFF) | 507,6 | 520,8 | 532,9 | 545,5 | 557,5 | 573,1 | 587 |
| 3 – Tubo frontal | 93,1 | 100,8 | 117,2 | 134,9 | 155,2 | 173,2 | 200,4 |
| 4 – Vaina | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
| 5 – Caída eje pedalier | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 6 – Altura eje pedalier | 260/263 | 260/263 | 260/263 | 262/265 | 262/265 | 262/265 | 262/265 |
| 7 – Distancia entre ejes | 966,2 | 971 | 974,8 | 976,1 | 986,4 | 996,9 | 1010,8 |
| 8 – Ángulo frontal | 71º | 71.5º | 72.2º | 72.8º | 73º | 73.2º | 73.2º |
| 9 – Ángulo del sillín | 74.5º | 74º | 73.7º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º |
| 10 – Rake | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 11 – Altura base | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 – Altura base (28-622) | 720 | 731,5 | 753,1 | 778 | 797 | 814,6 | 838,8 |
| 13 – Largo del cuadro | 370 | 376 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
| 14 – Altura del cuadro | 496 | 505 | 523 | 542 | 562 | 580 | 606 |
| 15 – Longitud horquilla | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 16 – Trail | 64,9/66 | 61,8/62,8 | 57,5/58,4 | 59/59,9 | 57,8/58,7 | 56,5/57,4 | 56,5/57,4 |
Guía de Tallas Recomendadas Orbea Orca Aero 2025
| Talla | Altura (cm) |
|---|---|
| 47 | 155-160 |
| 49 | 160-166 |
| 51 | 167-172 |
| 53 | 173-179 |
| 55 | 180-185 |
| 57 | 186-191 |
| 60 | 192-207 |